QUOTE(DenisK @ Oct 9 2019, 13:38)
Еслиб не мои кривые руки, победил бы Володя...
Если бы ...  
 
 Вова встанет у руля значит после первого круга.
На данном этапе будут вызываться следующие игроки:
№	Пз	ФИО	Клуб	Возраст	Талант	Опыт	Физа	Сила	СВ
1	ВР	Александр Ареза	Томори	28	79	100	82	71	вг100ф100р100т100
	ВР	Бледьян Ризвани	Буррели	31	77	100	93	67	вг99ф97р99т98
2	ЛЗ	Ренато Начи	Данбойн	28	71	75	96	65	п24о78вг69с94ф70
3	ЛЗ	Имер Зуна	Камза	28	67	80	87	62	п60о80вг25с80ф80
4	ЦЗ	Даниэль Садуши	Фламуртари	24	66	73	90	63	п40о80вг80с100ф88
5	ЦЗ	Джоэль Сина	Динамо (Тр)	24	81	50	92	50	п40о77вг72с92ф80
6	ЦЗ	Йохан Брахими	Горняк	28	80	69	87	66	п40о80вг60с80ф60
7	ЦЗ	Дорьян Байрами	Хеккен	27	76	57	98	57	о80вг60с81ф71
8	ЦЗ	Джино Душай	Росс Каунти	25	77	61	91	61	д21о85вг61с66ф65
	ЦЗ	Лоренц Шарко	Лустенау	22	77	56	85	56	о60вг53с55ф60
9	ПЗ	Саймир Гега	Камза	27	64	80	85	61	п60о80вг23с80ф80
10	ПЗ	Ромео Мола	Полимлье	24	76	66	87	65	п21о64вг53с63ф54
	ПЗ	Арбен Мускай	Фламуртари	22	58	52	87	51	п40о87с82ф97
	ПЗ	Бернард Бериша	Беса	28	54	92	93	49	о93вг87с100ф86
11	ЛП	Ардит Джаферри	Буррели	30	71	100	90	61	п60н61д60с89ф80
	ЛП	Денис Скура	Сандерленд	27	56	76	84	53	у44п79н72д60о40с90ф66
	ЛП	Бануш Корреши	Люшня	28	55	85	88	49	п60н78д60о40с80ф80
12	ЦП	Эрион Элези	Байер (Л)	27	79	89	97	75	у40п50н60д52с81ф64
13	ЦП	Анди Чела	Поградеци	27	77	75	87	72	у49п60н40д47о40с80ф60
14	ЦП	Мелис Доку	Тоттенхэм Хотспур	27	72	83	75	68	у48п80н33д35о42вг27с100ф80
	ЦП	Денис Курти	Александрия	26	72	73	75	67	у54п48н32д57о34вг34с57ф56
15	ЦП	Рейналдо Троплини	Эрзени	26	69	62	84	61	у42п70н40д40с100ф97
16	ЦП	Амир Тафа	Альбасете	28	64	89	92	61	п60н46д33о40с94ф69
17	ЦП	Спартак Элмази	Томори	28	64	90	84	58	у60п60н60д80о80с81ф84
	ЦП	Эмильяно Арапи	Динамо (Тр)	24	65	54	84	54	у60п80н60д60о40с107ф80
	ЦП	Анди Ликай	Камза	24	65	52	86	52	у41п71н42о60с80ф79
18	ПП	Бесмир Шеро	Нафтетари	25	64	60	95	57	п80н80д77о37с120ф80
19	ПП	Анджело Тупи	Фламуртари	25	61	67	89	57	п80н80д80с100ф85
	ПП	Клайди Брошка	Аполония	23	64	53	92	53	п70н70д59с65ф57
20	ЛФ	Анди Махилай	Поградеци	26	75	61	87	61	у92п21н80д60с75ф58
21	ЛФ	Астрит Фазлиу	Варриор	21	86	50	96	50	у70п24д64вг39с72ф67
22	ЦФ	Арбер Абилальяй	Барселона (Б)	30	87	74	85	72	у97д80вг79с80ф60
	ЦФ	Денис Шабановски	Беса	32	80	100	89	68	у120п24д62о21вг62с110ф101
23	ЦФ	Бесар Мустафай	Пегасус	25	71	68	91	66	у60д60вг48с100ф52
	ЦФ	Алгерт Авдо	Ньюкасл Юнайтед	27	68	81	84	62	у79п40н41д70вг59с92ф71
24	ЦФ	Барьён Джани	Нафтетари	21	98	54	85	54	у96п40д71о40вг70с86ф72
25	ЦФ	Дарлиэн Баязити	Беса	23	85	54	93	54	у72д73вг66с80ф86
26	ПФ	Сильван Митре	Нафтетари	25	65	77	90	62	у60п56н60д60вг29с109ф80
Если перед позицией стоит  номер - игрок в основной обойме. Если нет - резерв, смотрится в последнюю очередь.
Идея - если не качнуть ту молодежь что сейчас набрала массу (сила 50-60), то нечего делать на ЧМ. В обойме дб фламовский ЦП и динамоский читер ЦФ, но не прошли по здоровью.
P.S. вратарей нет, надо сейчас подменивать Арезу, а там пустота.