Вообще, вот расширенный список (че-то хреново все выгружается, не читабельно, сорри), может кого упустил еще. Пока вижу так

№ позиция игрок Клуб В Т С ЗД СВ
1 ВР Илирьян Мертири Ада 26 73 65 100 п33н28вг101ф82р101т101
ВР Бледьян Ризвани Буррели 25 77 68 99 вг97ф80р100т100
ВР Александр Ареза Томори 22 79 61 99 вг93ф100р96т100
2 ЛЗ Эмильяно Вила Партизани 28 64 59 100 п46о50с50ф60
3 ЦЗ Оргес Лини Ада 25 67 63 100 п45д27о67вг45с78ф78
4 ЦЗ Бледар Которри Буррели 24 66 62 100 п60о80вг60с100ф80
5 ЦЗ Эндриен Магани Ада 29 61 55 100 п35д30о77вг45с88ф80
6 ЦЗ Норион Спахо Овьедо 28 60 55 100 п24о94вг45с100ф64
7 ПЗ Анди Лила Кастельон 31 79 68 100 о60вг40с60ф60
8 ПЗ Элио Шазивари Лячи 24 72 60 100 у27н24о60вг71с79ф60
9 ЛП Ардит Джаферри Буррели 24 71 62 96 п51н58д60с92ф80
10 ЛП Даниэль Роши Беса 33 76 56 100 у40п40н60д40с85ф50
11 ЦП Герт Тота Ада 29 88 76 100 у40п65д64о50с95ф81
12 ЦП Хекуран Кореши Люшня 25 66 60 100 у38п40н37д40о40с75ф60
13 ЦП Бесмир Арифай Динамо(Тр) 27 60 58 100 п60о56с100ф80
14 ЦП Агим Мето Беса 26 62 58 98 п74о79с87ф80
15 ЦП Амир Тафа Буррели 22 64 52 97 п60н43д31о38с69ф64
16 ЦП Спартак Элмази Томори 22 64 50 95 у60п58н60д80о77с70ф70
17 ПП Халим Бегай Дандолк 25 61 57 100 п60н66д45с80ф52
18 ЛФ Юлиан Гершо Хёнефосс 33 88 68 100 у81д24вг60с84ф60
ЦФ Денис Шабановски Овьедо 26 80 64 94 у88п28д56о23вг57с88ф85
ЦФ Сальвадор Гёнай Рубин 27 74 66 100 у80д64вг54с63ф66
ЦФ Крешник Иванай Амкар 36 100 75 100 у58д59вг40с79ф40
Ближайший резерв ЛЗ Анси Ника Корк Сити 29 60 53 100 п44о60вг47с74ф50
ЦЗ Адриатик Канани Турбина 31 68 59 100 о40вг29с80ф60
ЦЗ Клемент Джюра Шкумбини 27 59 55 100 п40о60вг44с67ф74
ЛП Юрген Аголли ВЕК 28 75 66 100 у46п27н40д48с51ф56
ЦП Эрион Элези Бурелли 21 79 47 100 у39п33н51д40с69ф56
ПП Албан Чела Нафтетари 22 57 48 97 п60н76д41о31с100ф80
ПП Фатьон Тафай Динамо ТР 23 58 45 99 п80н78д80с98ф84
ЦФ Арбен Прела Ротор 36 100 71 99 у73д41вг50с65ф62
ЦФ Алгерт Авдо Томори 21 68 51 95 у73п40н40д51вг56с76ф58
ЦФ Мирсад Харуша Ада 26 69 54 98 у50п49д30с55вг43ф69
Молодняк
ЦЗ Альберт Качику Ада 21 94 46 100 п40д30о52вг53с46ф60
ЦЗ Эди Чайку Бурелли 23 63 45 99 п28о50вг52с34ф42
ЦЗ Альваро Бишай Бурелли 23 62 41 97 п29о35вг49с46ф45
ПЗ Элвис Печи Грамози 22 63 40 99 п27о60с54ф57
ЦП Мелис Доку Камза 21 72 44 100 у45п63н34д29о35с76ф66
ЦФ Бесар Мустафай Бурелли 19 71 31 94 у34д35вг41с68ф34
ПФ Сильван Митре Нафтетари 19 65 32 97 у47п40н48д42вг36с56ф56