QUOTE(nobody270785 @ Aug 10 2012, 10:51)
Да дело в том что в заявке должен был выйти Цилилис-не все так просто

Может так проще меня понять будет
Заявка составлена с помощью Build-1401
LocalTime = 8/6/2012 18:44:48
UTCTime = 8/6/2012 14:44:48
товарищеский матч
финал
Саутгемптон
M-4-4-2
баланс
жёстко
длина
прямое давление
ВР 17 -58.0 -0.6 -58.0 -0.6 -60.0 0.0 -58.0 -0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
ЛЗ 15 -42.0 -15.0 -2.0 -21.0 -60.0 0.0 0.0 -15.0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 3 3 3 3
ЦЗ 21 -42.0 -5.0 -8.0 -7.0 -60.0 0.0 0.0 -5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 3
ЦЗ 23 -42.0 5.0 -8.0 7.0 -60.0 0.0 0.0 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 3
ПЗ 16 -42.0 15.0 -2.0 21.0 -60.0 0.0 0.0 15.0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 3 3 3 3
ЛП 25 -26.2 -27.0 32.0 -33.0 -60.0 0.0 47.8 -17.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3 3 3
ЦП 14 -28.0 -7.0 19.8 -7.0 -60.0 0.0 56.0 3.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 3
ЦП 22 -28.0 7.0 12.0 7.0 -60.0 0.0 13.8 0.2 0 0 0 0 11 1 0 0 0 3 3 3 3 3
ПП 10 -26.2 27.0 32.0 28.8 -60.0 0.0 47.8 14.8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3 3 3
ЦФ 18 3.8 -13.0 45.8 -9.2 -60.0 0.0 56.0 -4.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3
ЦФ 13 3.8 13.0 45.8 7.8 -60.0 0.0 35.4 -0.8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 3
запасные:
20
3
1
19
0
0
0
стандарты:
13 0 к
13 0 п
13 0 ш
14 0 с
25 0 ул
10 0 уп
пенальти:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
цена билета:
40
замены:
0 1 -20 20 13 19 56 3.8 13.0 45.8 7.0 35.4 -0.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
0 39 -20 20 22 3 -1 -28.0 8.2 12.0 7.0 13.8 0.2 0 0 0 0 11 1 0 0 2 4
0 49 2 20 18 1 -1 3.8 -13.0 45.8 -9.6 56.0 -5.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
0 69 -20 20 16 20 -1 -42.0 15.0 -8.0 15.8 0.0 15.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0 0 -20 20 0 0 -1 НН
0
глобал:
75 1 0
75 1 0
1 0 тактика агрессивность стиль
1 0 тактика агрессивность стиль
1 0 тактика агрессивность стиль
1 0 тактика агрессивность стиль
1 0 тактика агрессивность стиль
*****
i4'
-
2!
R'\K]8X;~<ycHC)#/g,"S;72h@A7E
y+6^jD+
MhWx4v.9oC m3#Jgo)e, ISVu}d<G?0