QUOTE(Luis @ Feb 9 2017, 11:42)
Давай перетрем. я не против.
Вопрос в сроках определения.
"Ну так с вами все на свете прозябать можно"
Определиться нужно уже сейчас, чтобы у второго (третьего?) претендента была возможность отсеяться в пользу другой сборной.
Вот сильно расширенный ростер. Выбор-то не особо.
ВР Фёргал Мёрфи Сев. Ирландия Ома Таун 19 80 37 88 93 37 96 0 вг70ф77р77т72 -1 17277 32 5
ВР Конор Брэди Сев. Ирландия Блэктаун Сити 19 69 34 78 93 34 94 0 вг37ф45р55т43 -0 9853 23 4
ВР Эндрю Финдли Сев. Ирландия Мехелен 18 70 32 81 93 32 100 0 вг34ф34р40т63 -5 12972 19 15
ЛЗ Марк Кулинг Сев. Ирландия Бангор 19 60 35 85 97 35 100 0 п37о51с43ф58 0 5152 25 7
ЛЗ Кристофер Крилли Сев. Ирландия Блэкпул 19 53 26 77 99 26 99 0 о49с40ф49 0 1950 11 9
ЛЗ Рис Маршалл Сев. Ирландия Гленавон 18 51 24 89 94 24 100 0 п23о36вг25с35ф39 0 1723 9 6
ЦЗ Крис Бойд Сев. Ирландия Бангор 19 82 32 85 96 32 100 0 о44вг32с50ф44 0 5274 19 20
ЦЗ Рикки Коуплэнд Сев. Ирландия Лоугелл 20 53 29 80 92 29 100 0 о29с30 0 1423 13 25
ЦЗ Линдон Кейн Сев. Ирландия Нафтетари 20 72 29 96 97 29 97 151 п27о38вг31с36ф33 0 2994 14 1
ПЗ Патрик Макшейн Сев. Ирландия Марилья 20 73 36 86 96 36 100 0 п25о46вг30с34ф31 0 4674 25 11
ПЗ Крис Гетти Сев. Ирландия Бангор 18 72 25 85 96 25 100 0 п33о37с36ф40 0 4025 10 28
ПЗ Дэниэл Калберт Сев. Ирландия Кильмес 19 72 24 83 93 24 100 0 о31вг23с34ф33 0 2669 8 21
ЛП Стюарт Кинг Сев. Ирландия Монахан Юнайтед 19 62 33 89 94 33 100 0 п34н35с47ф39 0 4942 20 13
ЛП Ричард Гибсон Сев. Ирландия Бангор 19 74 31 88 97 31 100 0 п40н45д33с33ф50 0 7567 18 22
ЛП Мэттью Харкин Сев. Ирландия СКА-Энергия 18 75 31 86 95 31 100 0 п53н50д46с58ф49 0 11483 19 3
ЦП Барри Уолш Сев. Ирландия Бангор 20 61 33 84 96 33 100 0 у40п44н21д26с39ф46 0 4131 21 4
ЦП Тони Тамелти Сев. Ирландия Бангор 20 50 30 84 96 30 98 0 у29п40д31о36с40ф53 0 1181 17 17
ЦП Джош Кэш Сев. Ирландия Керрик Ренджерс 19 72 27 93 94 27 100 0 у26п40н40с40ф33 0 6667 12 22
ПП Энди Макгрори Сев. Ирландия Гленавон 20 64 27 88 95 27 99 0 у30п34н40д34с40ф40 0 2917 13 27
ПП Айвен Спрул Сев. Ирландия Линфилд 19 65 27 82 91 27 100 0 п23н36д21с44ф22 0 4322 11 8
ПП Джошуа Дэниелс Сев. Ирландия Химки 20 59 23 82 98 23 96 0 у32п37н35д32с31ф35 0 745 8 14
ЦФ Марк Твиди Сев. Ирландия Амур 19 83 37 83 97 37 100 0 у37д30вг22с41ф40 2 12301 27 14
ЦФ Ши Конати Сев. Ирландия Форвард 19 54 33 86 92 33 100 0 у52д25вг28с52ф51 1 2389 21 14
ЦФ Кевин Бранифф Сев. Ирландия Гленавон 19 65 31 98 97 31 99 7 у40п22д37вг33с40ф38 0 6028 18 4
ЦФ Ронан Кёртис Сев. Ирландия Дерри Сити 18 65 30 85 89 30 99 0 у42д31вг33с52ф33 0 6491 16 4
ЦФ Марк Кларк Сев. Ирландия Ома Таун 19 65 27 78 95 27 100 0 у43д42вг38с45ф41 0 3054 13 23
ЦФ Дэвид Рейни Сев. Ирландия Куинс Юниверсити 18 51 24 86 98 24 99 0 у47д41вг35с39ф38 1 1263 9 5
Конечно, ещё целый сезон впереди, но очевидно, что эта молодёжка не чета предыдущей (Уилллис и Линч, ааааа). С силой за 40 вообще единицы будут. Есть игроки Бангора и все остальные.

Тем не менее, хочу попробовать погонять малыми. Опыта на взрослых ЧМ - достаточно, на МЧМ - нет. Но надо же начинать.
Ваше слово, товарищ маузер.