ну вот я глянул по текущей цене:
ЛП
№ Поз Игрок Страна Клуб Возр Тал Опыт Физ Дух Сила Здор Отд СВ Г Цена ЗП ТР
1 ЛП Беньямин Зигерт Германия Йокогама Маринос 22 88 36 87 93 36 98 0 п66н44д32о25с50ф49 0 5477 28 21
2 ЛП Эдилсон Бразилия Халкида 22 72 35 75 97 35 97 0 у27п47н50д42о28с46ф45 0 5393 26 9
3 ЛП Алексей Кушнарёв Эстония Сарагоса 22 72 37 80 95 37 95 4 у41п40н39д21о29вг25с40ф37 0 5449 29 26
4 ЛП Павел Ребенок Украина Локарно 22 98 38 82 98 38 100 0 у39п43н38д35с41ф36 0 5807 30 2
5 ЛП Лукас Тёни Швейцария Кринс 20 65 34 88 97 34 99 0 п37н41д39с33ф34 0 5629 22 22
6 ЛП Александр Веркович Беларусь Алазани (Г) 19 64 31 90 98 30 100 0 п40н29д23с52ф40 0 5611 16 6
7 ЛП Силвер Алекс Келдер Эстония Калев (Тл) 19 68 25 84 95 25 98 0 у29п32н29д23о23вг28с36ф35 0 5344 10 17
8 ЛП Стюарт Кинг Сев. Ирландия Ларн 18 62 28 88 99 28 100 0 п33н34с41ф37 0 5586 13 13
9 ЛП Вано Курдгелашвили Грузия Сиони 22 75 36 84 99 36 100 0 п29н38с32ф40 1 5386 24 10
10 ЛП Сослан Джиоев Россия Портлэнд Тимберс 20 63 35 80 98 35 100 0 п26н37д22с24ф35 0 5311 22 17
11 ЛП Амир Каримов Казахстан Гефест 20 88 24 85 96 24 100 0 н28д22с30ф24 0 5401 8 7
12 ЛП Рафал Вольски Польша Раднички (Б) 16 65 13 75 94 13 98 0 п22н23д23с24ф23 0 5740 2 17
13 ЛП Андрей Лакизов Беларусь Эйпен 17 69 18 87 98 18 98 0 ф21 0 5797 3 11
14 ЛП Пшемыслав Пырдек Польша Краковия 16 66 13 86 95 13 100 0 0 5665 1 27
Kavs (Байя, Бразилия)
ПП
№ Поз Игрок Страна Клуб Возр Тал Опыт Физ Дух Сила Здор Отд СВ Г Цена ЗП ТР
1 ПП Албано Каушай Албания Бюлис 23 66 46 84 96 46 95 0 п57н54д40с43ф52 0 5679 57 10
2 ПП Бесмир Шеро Албания Нафтетари 19 64 24 95 97 24 100 18 п48н57д32о21с57ф51 0 5639 10 26
3 ПП Глеб Синицын Эстония Скури 20 60 35 83 100 35 100 0 у39п35н48д46с47ф44 1 5554 26 13
4 ПП Спирос Гавалис Греция Барселона (Б) 22 77 35 85 97 35 100 4 п45н57д41с59ф35 0 5668 26 20
5 ПП Эдисон Тангарифе Швейцария Берн 21 61 47 81 94 46 97 0 у24п52н48д36с39ф52 0 5797 56 21
6 ПП Сандру Висенти Португалия Кова Пьедаде 19 63 30 77 97 30 98 0 у26п37н37с46ф47 0 5356 16 1
7 ПП Мате Папп Венгрия Кайзерслаутерн 20 60 38 72 98 37 100 0 п40д28с44ф35 0 5684 26 10
8 ПП Тайлер Руди США Рочестер Риноз 19 69 26 71 95 25 99 0 п33н31с39ф38 0 5550 10 23
9 ПП Игорь Стасевич Беларусь Нью-Инглэнд Революшн 20 87 22 84 95 22 98 0 п31н29д21о23с33ф34 0 5324 7 13
10 ПП Мануэль Ромео Италия Монца 19 72 25 88 94 25 100 0 у24п25н23д29с27ф25 0 5684 9 4
11 ПП Айвен Спрул Сев. Ирландия Линфилд 18 65 23 89 95 23 100 4 н23д21с43 0 5382 7 8
12 ПП Брайан Карвальо Чили Нант 17 68 16 81 99 16 97 0 п21н28д23с26ф22 0 5485 3 19
13 ПП Майкл Фанстон Ирландия Финн Харпс 18 73 20 77 93 20 100 0 0 5505 4 20
14 ПП Лиран Коэн Израиль Хапоэль (РГ) 17 70 16 96 96 16 100 209 0 5576 2 17
15 ПП Офир Ацу Израиль Хапоэль (И) 18 73 20 78 96 20 100 0 0 5505 4 3
16 ПП Том Лиолио Австралия Эдамстаун Роузбадз 19 80 21 71 91 21 100 0 0 5426 5 21
Kavs (Байя, Бразилия)
ЦП
№ Поз Игрок Страна Клуб Возр Тал Опыт Физ Дух Сила Здор Отд СВ Г Цена ЗП ТР
1 ЦП Владимир Азаров Россия СКА-Энергия 22 60 43 90 98 43 100 0 у25п53н49д53о43с70ф70 0 5442 50 14
2 ЦП Лео Лерда Франция Амкар 23 64 45 84 95 45 100 0 п60н53д48о34с67ф52 0 5534 56 21
3 ЦП Ламин Батили Сенегал Камза 23 64 47 87 95 47 97 0 у24п54д28о31с60ф60 0 5590 61 16
4 ЦП Игорь Киреев Россия Парма 23 79 42 77 94 42 93 0 у34п53д51с45ф47 0 5832 42 1
5 ЦП Йоргос Георгиадис Греция ПАОК 22 61 45 85 95 45 99 0 у47п44н40с56ф40 1 5540 53 7
6 ЦП Сергей Шустиков Россия Локомотив (Тб) 21 62 40 95 95 40 98 11 у30п37н42д26о23вг22с60ф42 0 5647 35 23
7 ЦП Нилс Сарразин Бельгия Руселаре 23 61 49 92 97 49 99 0 п27д34о40с60ф59 1 5822 67 21
8 ЦП Марсел ван дер Слот Голландия Вапрус 23 62 47 84 99 47 99 0 п40н40д40с53ф40 0 5733 59 27
9 ЦП Стефан Плат Голландия Норрчёпинг 22 67 40 74 96 40 99 0 п53н40д39с37ф41 0 5376 35 14
10 ЦП Милан Миланович Сербия ОФК (Н) 21 60 40 87 96 39 100 0 п40н40д39с42ф40 0 5409 32 30
11 ЦП Денис Штрекер Германия Гамбург 22 61 46 83 95 46 98 0 п49н40д33с34ф43 0 5550 54 28
12 ЦП Эрик Цаххубер Австрия Аустрия (Л) 19 62 31 82 99 31 99 0 у29п58с42ф37 0 5478 18 4
13 ЦП Адам Шимон Венгрия Транс 21 64 42 77 99 42 100 0 у37д43с40ф45 1 5555 40 5
14 ЦП Сандер Вийра Эстония Курессааре 22 85 38 87 97 38 99 0 у28п33н28д26с44ф46 0 5713 29 29
15 ЦП Джо Тодд Сев. Ирландия Эксельсиор 21 62 41 84 93 41 100 0 п40д39с43ф43 0 5411 36 30
16 ЦП Беньямин Байер Германия Дармштадт 22 70 39 82 97 39 98 4 у52п48н33с27ф24 0 5777 31 4
17 ЦП Дэнни Харрисон Англия Татабанья 22 79 39 86 96 38 97 0 у25п31н21д40о28с40ф38 1 5356 29 6
18 ЦП Рохер Каньяс Колумбия Мехелен 20 66 33 86 96 33 99 0 п36н40д29с38ф33 0 5823 20 3
19 ЦП Даксон Бразилия Пасуш де Феррейра 20 65 35 80 97 35 100 0 п40д35с35ф40 0 5826 23 23
20 ЦП Флориан Мартен Франция Сошо 19 71 24 81 95 24 99 0 у26п33д32с29ф49 0 5569 9 20
21 ЦП Давид Иванидис Греция Ники Волу 19 69 26 89 96 26 98 4 у25п27н28о36с37ф33 0 5783 11 20
22 ЦП Франк Хансен Дания Силькеборг 22 71 38 81 93 38 99 0 у24п40д23с38ф40 0 5452 28 8
23 ЦП Жером Гондорф Германия Ильичевец 21 93 31 82 97 31 100 4 у40п40н36с24ф22 2 5611 17 4
24 ЦП Давид Мастернак Польша Брисбен Роар 23 63 51 83 98 51 100 0 п32н30о29с32ф31 0 5757 68 6
25 ЦП Илиас Проватидис Греция Аполлон Каламарьяс 19 75 21 94 98 21 97 11 у28п33н26д30с27ф29 0 5533 6 11
26 ЦП Даниель Лойгнер Германия Дармштадт 20 67 32 97 99 32 100 14 у27п28н23д24с36ф34 1 5707 18 6
27 ЦП Мик О`Нилл Сев. Ирландия Явор 20 69 31 78 94 31 100 0 п28н22д27о31с27ф28 1 5399 16 21
28 ЦП Овидиюс Вербицкас Литва Марбелья 22 88 38 90 97 38 100 0 п27д27с33ф36 1 5340 27 27
29 ЦП Павел Комолов Россия Амкар 17 65 19 78 94 19 96 0 п29н31д26с31ф26 0 5528 5 12
30 ЦП Ян Шуба Чехия Оломоуц 22 77 40 77 94 39 100 0 у25п24д40с22ф27 0 5683 28 11
31 ЦП Рееф Мессика Израиль Хапоэль (КС) 21 95 37 84 96 36 100 0 у28п34ф35 0 5312 23 14
32 ЦП Кирилл Малеев Беларусь Сож 20 63 37 90 97 37 100 0 д25о26с28ф37 0 5719 25 24
33 ЦП Томас Макнамара США Чивас 20 71 30 79 91 30 100 0 п21д24о26с24ф31 0 5307 14 16
34 ЦП Мелвин Виссерс Голландия Спарта (Р) 18 65 23 76 95 23 100 0 у23п31д24с26ф21 0 5350 7 4
35 ЦП Дитер Эльснег Австрия Рид 18 67 23 84 98 23 100 0 д22ф40 1 5824 7 30
36 ЦП Коул Гроссман США Реал Солт Лэйк 21 76 33 78 97 33 100 11 д40 1 5543 17 8
37 ЦП Алессандро Алунни Люксембург Молодечно 17 71 14 88 97 14 100 0 п22д22о22с21ф21 0 5580 2 25
38 ЦП Витор Гомиш Португалия Морейренсе 19 79 20 76 96 20 100 0 п24с23 0 5647 5 26
39 ЦП Диего Хименес Испания Рекреативо 16 67 11 83 97 11 100 0 п21с21ф21 0 5341 1 3
40 ЦП Рудольф Рейтер Чехия Спарта (П) 20 90 21 70 95 21 100 0 у21 0 5363 5 8
41 ЦП Зев Таублиб США Майами 18 69 23 77 93 23 100 0 0 5651 6 6
42 ЦП Джон Маккеоун Ирландия Белклер Селтик 17 67 20 74 95 20 100 0 0 5610 4 29
43 ЦП Мартин Шверцлер Австрия Алтах 20 83 32 73 96 31 100 0 0 5787 12 14
44 ЦП Саму Португалия Боавишта 19 78 26 79 98 26 100 0 0 5780 8 16
45 ЦП Баглан Борибай Казахстан Кыран 19 69 28 72 93 28 100 0 0 5317 10 13
выбирай и не морочь народу голову

Выборка по игрокам <= 23 лет с талантом от 60+
Кстати, Азоров в выборке самый Свшный

223 св, у лп и пп выше 146 не поднимается