Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Архив линий 12 сезона
Форум ФА13 > Вокруг Ассоциации > Букмекер
дым
в данной теме я буду вести архив предыдущих линий на матчи ЛЧ, КА и ЧМ.
Любители могут посмотреть какие были котировки и как в итоге закончились матчи.
К сожалению формат не очень удобный, но все читается
линия располагается классически:
1--------Х---------2---------1х----------12----------2х
дым
Лига чемпионов 2 тур, ответные матчи 1/64 Кубка Ассоциации
195852|Полония|Порту|2|3|3.2|1.25|1.27|1.7|
195853|Галатасарай|Варриор|2.8|2.8|2.3|1.55|1.32|1.32|
195864|Атлетико Параненсе|Карлсруэ|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
195865|Олимпик (М)|Динамо (Бт)|1.1|6|11|1|1|5|
195876|Штутгарт|Русенборг|2|3|3.2|1.25|1.27|1.7|
195877|Расинг (А)|Элион|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
195888|Хайберниан (Э)|Фейеноорд|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
195889|ТФМК|ХБ Торсхавн|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
195900|Шальке-04|Ливерпуль|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
195901|Славен Белупо|Береза|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
195912|Динамо (Мн)|Реал|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
195913|Акратитос|Модена|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
195924|Индепендьенте (А)|Барселона|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
195925|ПАОК|Наполи|1.6|3.7|4.2|1.15|1.2|2.1|
195936|Сутьеска|Жальгирис|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
195937|Эспаньол|Думбартон|2.8|2.8|2.3|1.55|1.32|1.32|
196010|Рига|Левадия|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
196011|Эгалео|Националь|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
196012|Хойсден-Цольдер|Омия Ардия|1.1|6|11|1|1|5|
196013|Эксельсиор|Тигре|1.1|6|11|1|1|5|
196014|Ференцварош|Монако|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
196015|Крю Юнайтед|Экранас|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
196016|Динамо (З)|Катовице|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
196017|Волендам|Вест Хэм|2.2|2.9|2.9|1.3|1.3|1.6|
196018|Атлетико Минейро|Бавария|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
196019|Шкода Ксанфи|Мерцхали|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
196020|Крылья Советов|Хуракан|1.7|3.6|4.1|1.17|1.22|2|
196021|Мидлсбро|Транс|2|3|3.2|1.25|1.27|1.7|
196022|Легия|Сатурн-REN TV|1.1|6|11|1|1|5|
196023|Динамо (Бр)|Нордеа Адмира|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
196024|Б-36|Форвард|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
196025|Беса Кавайе|Флориана|1|1|1|1|1|1|
196026|Сельта|Рейкьявик|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
196027|Малатьяспор|Урава Редс|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
196028|Тромсо|Локерен|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
196029|Клайд|Байя|1|1|1|1|1|1|
196030|Лион|Гурник|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
196031|Стандард|Депортиво|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
196032|Керрик Ренджерс|Милани|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
196033|Халл Сити|Курессааре|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
196034|Сандерленд|Монахан Юнайтед|1.1|6|11|1|1|5|
196035|Спортинг (Л)|Боруссия (Д)|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
196036|Кёльн|Алания|1.1|6|11|1|1|5|
196037|Болонья|Марсашлокк|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
196038|Утрехт|Пеньяроль|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
196039|Труа|Александрия|2|3|3.2|1.25|1.27|1.7|
196040|Торпедо-СКА|Екибастузец|1|1|1|1|1|1|
196041|Клифтонвилль|Аякс (КТ)|1.1|6|11|1|1|5|
196042|Ружомберок|Брюне|3.2|3|2|1.7|1.27|1.25|
196043|Сантос (С)|Работнички|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
196044|Вердер|Тбилиси|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
196045|Лада|Мурсия|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
196046|Лувьер|Голуэй Юнайтед|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
196047|Динамо (К)|ГАК|1.1|6|11|1|1|5|
196048|Глазго Рейнджерс|Сидней|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
196049|Фиорентина|ЦСКА (Сф)|1.1|6|11|1|1|5|
196050|Хайдук (С)|Саламанка|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
196051|Локомотив (Тб)|Рома|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
196052|Лонгфорд Таун|Хапоэль (РГ)|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
196053|Кривбасс|Хельсингборг|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
196054|Хартс|Палермо|1.1|6|11|1|1|5|
196055|Венеция|Вапрус|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
196056|Флора (Т)|Осер|4.2|3.7|1.6|2.1|1.2|1.15|
196057|Маритиму|Вольфсбург|1.1|6|11|1|1|5|
196058|Неман|Панатинаикос|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
196059|Либерти|Олимпиакос|11|6|1.1|5|1|1|
196060|Коринтианс|Гианнина|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
196061|Шинник|Жилина|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
196062|Ганза|Цементарница|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
196063|Восток|Николаев|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
196064|Викинг|Арсенал (К)|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
196065|Монпелье|Эстудиантес|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
196066|Люн|Цюрих|1.1|6|11|1|1|5|
196067|Опава|Ренн|1.1|6|11|1|1|5|
дым
Сборные. ОЧМ. Тур 1.
197134|Украина|Мальта|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197135|Босния|Гонконг|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197136|Кот Д`Ивуар|Узбекистан|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
197164|Франция|Сев. Ирландия|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197165|ЮАР|Венгрия|2.7|2.75|2.4|1.5|1.35|1.35|
197166|Уругвай|Азербайджан|1|1|1|1|1|1|
197194|Испания|Беларусь|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197195|Австралия|Латвия|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
197196|Сейшелы|Израиль|9|4.9|1.2|3.5|1.05|1|
197224|Англия|Ирландия|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197225|Колумбия|Гвинея|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197226|Люксембург|Китай|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197254|Голландия|Норвегия|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
197255|Гана|Швеция|1|1|1|1|1|1|
197256|Финляндия|США|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
197284|Португалия|Шотландия|2.1|2.95|3|1.27|1.29|1.65|
197285|Нигерия|Боливия|1.1|6|11|1|1|5|
197286|Дания|Тунис|1.1|6|11|1|1|5|
197314|Эстония|Марокко|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197315|Греция|Македония|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197316|Австрия|Япония|1|1|1|1|1|1|
197344|Германия|Уэльс|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197345|Литва|Турция|2|3|3.2|1.25|1.27|1.7|
197346|Сальвадор|Эквадор|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197374|Бельгия|Россия|2.2|2.9|2.9|1.3|1.3|1.6|
197375|Чехия|Мексика|1.1|6|11|1|1|5|
197376|Чили|Алжир|1|1|1|1|1|1|
197404|Фареры|Румыния|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197405|Казахстан|Болгария|1.1|6|11|1|1|5|
197406|Перу|Канада|1|1|1|1|1|1|
197434|Бразилия|Исландия|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197435|Парагвай|Египет|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197436|Сенегал|Мали|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197464|Грузия|Хорватия|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
197465|Словакия|Молдова|1|1|1|1|1|1|
197466|Армения|Южная Корея|1|1|1|1|1|1|
197494|Аргентина|Швейцария|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197495|Камерун|Конго|1.1|6|11|1|1|5|
197496|Кипр|Словения|1.6|3.7|4.2|1.15|1.2|2.1|
197524|Италия|Албания|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197525|Сербия и Черногория|Польша|2.2|2.9|2.9|1.3|1.3|1.6|
197526|Сан Марино|Ангола|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
дым
Лига Чемпионов 3-й тур. Кубок Ассоциации 1/32 финала, первая игра
195854|Порту|Варриор|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
195855|Галатасарай|Полония|1.6|3.7|4.2|1.15|1.2|2.1|
195866|Карлсруэ|Динамо (Бт)|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
195867|Олимпик (М)|Атлетико Параненсе|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
195878|Русенборг|Элион|1.1|6|11|1|1|5|
195879|Расинг (А)|Штутгарт|2.2|2.9|2.9|1.3|1.3|1.6|
195890|Фейеноорд|ХБ Торсхавн|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
195891|ТФМК|Хайберниан (Э)|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
195902|Ливерпуль|Береза|1.7|3.6|4.1|1.17|1.22|2|
195903|Славен Белупо|Шальке-04|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
195914|Реал|Модена|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
195915|Акратитос|Динамо (Мн)|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
195926|Барселона|Наполи|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
195927|ПАОК|Индепендьенте (А)|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
195938|Жальгирис|Думбартон|1.1|6|11|1|1|5|
195939|Эспаньол|Сутьеска|1.7|3.6|4.1|1.17|1.22|2|
197554|Хапоэль (ТА)|Транс|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197555|Болонья|Партизани|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
197556|Гурник|Сантос (С)|2|3|3.2|1.25|1.27|1.7|
197557|Депортиво|Маритиму|3.2|3|2|1.7|1.27|1.25|
197558|Мурсия|Волендам|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197559|Малатьяспор|Кривбасс|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
197560|Байя|Неман|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197561|Глазго Рейнджерс|Гленторан|3.3|3.4|1.9|1.8|1.25|1.22|
197562|Крылья Советов|Курессааре|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
197563|Гианнина|Овьедо|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197564|Динамо (К)|Сандерленд|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
197565|Мерцхали|Крю Юнайтед|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197566|Кёльн|Рома|2|3|3.2|1.25|1.27|1.7|
197567|Хайдук (С)|Восток|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197568|Б-36|Хойсден-Цольдер|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197569|Хапоэль (РГ)|Олимпиакос|3.2|3|2|1.7|1.27|1.25|
197570|Рейкьявик|Рига|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197571|Екибастузец|Ганза|3|2.95|2.1|1.65|1.29|1.27|
197572|Динамо (Бр)|Шкумбини|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197573|Милани|Локерен|1.6|3.7|4.2|1.15|1.2|2.1|
197574|Опава|Клифтонвилль|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
197575|Хартс|Националь|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197576|Боруссия (Д)|Люн|2.2|2.9|2.9|1.3|1.3|1.6|
197577|Легия|Нордсьюлланд|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197578|Утрехт|Шинник|1.1|6|11|1|1|5|
197579|Эксельсиор|Динамо (З)|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197580|Викинг|Фиорентина|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197581|Ружомберок|Флориана|4.2|3.7|1.6|2.1|1.2|1.15|
197582|Вапрус|Эстудиантес|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197583|Монако|Лувьер|11|6|1.1|5|1|1|
197584|Тбилиси|Осер|4.2|3.7|1.6|2.1|1.2|1.15|
197585|Бавария|Александрия|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
дым
ОЧМ. Тур2.
197137|Узбекистан|Украина|11|6|1.1|5|1|1|
197138|Мальта|Босния|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
197139|Гонконг|Кот Д`Ивуар|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197167|Азербайджан|Франция|11|6|1.1|5|1|1|
197168|Сев. Ирландия|ЮАР|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197169|Венгрия|Уругвай|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197197|Израиль|Испания|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
197198|Беларусь|Австралия|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197199|Латвия|Сейшелы|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197227|Китай|Англия|11|6|1.1|5|1|1|
197228|Ирландия|Колумбия|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197229|Гвинея|Люксембург|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197257|США|Голландия|9|4.9|1.2|3.5|1.05|1|
197258|Норвегия|Гана|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197259|Швеция|Финляндия|2.4|2.75|2.7|1.35|1.35|1.5|
197287|Тунис|Португалия|9|4.9|1.2|3.5|1.05|1|
197288|Шотландия|Нигерия|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197289|Боливия|Дания|7.7|4|1.3|2.9|1.1|1|
197317|Япония|Эстония|4.2|3.7|1.6|2.1|1.2|1.15|
197318|Марокко|Греция|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
197319|Македония|Австрия|2|3|3.2|1.25|1.27|1.7|
197347|Эквадор|Германия|11|6|1.1|5|1|1|
197348|Уэльс|Литва|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
197349|Турция|Сальвадор|1.1|6|11|1|1|5|
197377|Алжир|Бельгия|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
197378|Россия|Чехия|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197379|Мексика|Чили|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197407|Канада|Фареры|7.7|4|1.3|2.9|1.1|1|
197408|Румыния|Казахстан|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197409|Болгария|Перу|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197437|Мали|Бразилия|11|6|1.1|5|1|1|
197438|Исландия|Парагвай|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197439|Египет|Сенегал|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
197467|Южная Корея|Грузия|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
197468|Хорватия|Словакия|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197469|Молдова|Армения|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197497|Словения|Аргентина|7.7|4|1.3|2.9|1.1|1|
197498|Швейцария|Камерун|1.6|3.7|4.2|1.15|1.2|2.1|
197499|Конго|Кипр|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197527|Ангола|Италия|11|6|1.1|5|1|1|
197528|Албания|Сербия и Черногория|1.6|3.7|4.2|1.15|1.2|2.1|
197529|Польша|Сан Марино|1.1|6|11|1|1|5|
дым
Лига Чемпионов 4-й тур. Кубок Ассоциации 1/32 финала, ответная игра
195856|Варриор|Порту|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
195857|Полония|Галатасарай|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
195868|Динамо (Бт)|Карлсруэ|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
195869|Атлетико Параненсе|Олимпик (М)|1.6|3.7|4.2|1.15|1.2|2.1|
195880|Элион|Русенборг|7.7|4|1.3|2.9|1.1|1|
195881|Штутгарт|Расинг (А)|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
195892|ХБ Торсхавн|Фейеноорд|1.7|3.6|4.1|1.17|1.22|2|
195893|Хайберниан (Э)|ТФМК|2.7|2.75|2.4|1.5|1.35|1.35|
195904|Береза|Ливерпуль|2.7|2.75|2.4|1.5|1.35|1.35|
195905|Шальке-04|Славен Белупо|3.2|3|2|1.7|1.27|1.25|
195916|Модена|Реал|2.2|2.9|2.9|1.3|1.3|1.6|
195917|Динамо (Мн)|Акратитос|2.7|2.75|2.4|1.5|1.35|1.35|
195928|Наполи|Барселона|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
195929|Индепендьенте (А)|ПАОК|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
195940|Думбартон|Жальгирис|2.2|2.9|2.9|1.3|1.3|1.6|
195941|Сутьеска|Эспаньол|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
197586|Транс|Хапоэль (ТА)|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
197587|Партизани|Болонья|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
197588|Сантос (С)|Гурник|1.7|3.6|4.1|1.17|1.22|2|
197589|Маритиму|Депортиво|1.6|3.7|4.2|1.15|1.2|2.1|
197590|Волендам|Мурсия|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
197591|Кривбасс|Малатьяспор|1.1|6|11|1|1|5|
197592|Неман|Байя|2.2|2.9|2.9|1.3|1.3|1.6|
197593|Гленторан|Глазго Рейнджерс|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197594|Курессааре|Крылья Советов|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197595|Овьедо|Гианнина|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197596|Сандерленд|Динамо (К)|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197597|Крю Юнайтед|Мерцхали|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197598|Рома|Кёльн|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197599|Восток|Хайдук (С)|1.7|3.6|4.1|1.17|1.22|2|
197600|Хойсден-Цольдер|Б-36|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
197601|Олимпиакос|Хапоэль (РГ)|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197602|Рига|Рейкьявик|2|3|3.2|1.25|1.27|1.7|
197603|Ганза|Екибастузец|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197604|Шкумбини|Динамо (Бр)|4.2|3.7|1.6|2.1|1.2|1.15|
197605|Локерен|Милани|4.2|3.7|1.6|2.1|1.2|1.15|
197606|Клифтонвилль|Опава|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197607|Националь|Хартс|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197608|Люн|Боруссия (Д)|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197609|Нордсьюлланд|Легия|3.2|3|2|1.7|1.27|1.25|
197610|Шинник|Утрехт|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
197611|Динамо (З)|Эксельсиор|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
197612|Фиорентина|Викинг|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197613|Флориана|Ружомберок|1.1|6|11|1|1|5|
197614|Эстудиантес|Вапрус|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197615|Лувьер|Монако|1.1|6|11|1|1|5|
197616|Осер|Тбилиси|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197617|Александрия|Бавария|1.6|3.7|4.2|1.15|1.2|2.1|
дым
ЛЧ 6-й тур. КА 1/16 ответные игры
195860|Порту|Полония|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
195861|Варриор|Галатасарай|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
195872|Карлсруэ|Атлетико Параненсе|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
195873|Динамо (Бт)|Олимпик (М)|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
195884|Русенборг|Штутгарт|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
195885|Элион|Расинг (А)|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
195896|Фейеноорд|Хайберниан (Э)|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
195897|ХБ Торсхавн|ТФМК|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
195908|Ливерпуль|Шальке-04|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
195909|Береза|Славен Белупо|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
195920|Реал|Динамо (Мн)|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
195921|Модена|Акратитос|4.2|3.7|1.6|2.1|1.2|1.15|
195932|Барселона|Индепендьенте (А)|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
195933|Наполи|ПАОК|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
195944|Жальгирис|Сутьеска|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
195945|Думбартон|Эспаньол|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197954|Боруссия (Д)|Эксельсиор|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
197955|Ганза|Хапоэль (ТА)|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
197956|Рига|Хайдук (С)|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197957|Сандерленд|Овьедо|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197958|Б-36|Курессааре|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197959|Волендам|Милани|2.7|2.75|2.4|1.5|1.35|1.35|
197960|Мерцхали|Клифтонвилль|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197961|Олимпиакос|Осер|1.1|6|11|1|1|5|
197962|Кёльн|Лувьер|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197963|Болонья|Викинг|1.7|3.6|4.1|1.17|1.22|2|
197964|Нордсьюлланд|Вапрус|4.2|3.7|1.6|2.1|1.2|1.15|
197965|Глазго Рейнджерс|Флориана|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
197966|Кривбасс|Депортиво|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197967|Гурник|Националь|1.5|3.8|4.3|1.1|1.15|2.2|
197968|Динамо (Бр)|Бавария|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197969|Неман|Утрехт|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
дым
ОЧМ 3-й тур
197140|Мальта|Узбекистан|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197141|Гонконг|Украина|11|6|1.1|5|1|1|
197142|Босния|Кот Д`Ивуар|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197170|Сев. Ирландия|Азербайджан|1.1|6|11|1|1|5|
197171|Венгрия|Франция|4.2|3.7|1.6|2.1|1.2|1.15|
197172|ЮАР|Уругвай|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197200|Беларусь|Израиль|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197201|Латвия|Испания|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
197202|Австралия|Сейшелы|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197230|Ирландия|Китай|1.1|6|11|1|1|5|
197231|Гвинея|Англия|11|6|1.1|5|1|1|
197232|Колумбия|Люксембург|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197260|Норвегия|США|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197261|Швеция|Голландия|7.7|4|1.3|2.9|1.1|1|
197262|Гана|Финляндия|1.9|3.4|3.3|1.22|1.25|1.8|
197290|Шотландия|Тунис|1.1|6|11|1|1|5|
197291|Боливия|Португалия|11|6|1.1|5|1|1|
197292|Нигерия|Дания|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197320|Марокко|Япония|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197321|Македония|Эстония|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
197322|Греция|Австрия|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
197350|Уэльс|Эквадор|1.1|6|11|1|1|5|
197351|Турция|Германия|3.2|3|2|1.7|1.27|1.25|
197352|Литва|Сальвадор|1.1|6|11|1|1|5|
197380|Россия|Алжир|1.1|6|11|1|1|5|
197381|Мексика|Бельгия|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
197382|Чехия|Чили|1.1|6|11|1|1|5|
197410|Румыния|Канада|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197411|Болгария|Фареры|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
197412|Казахстан|Перу|1.1|6|11|1|1|5|
197440|Исландия|Мали|1.1|6|11|1|1|5|
197441|Египет|Бразилия|9|4.9|1.2|3.5|1.05|1|
197442|Парагвай|Сенегал|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
197470|Хорватия|Южная Корея|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
197471|Молдова|Грузия|5|3.9|1.4|2.5|1.13|1.05|
197472|Словакия|Армения|1.1|6|11|1|1|5|
197500|Швейцария|Словения|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
197501|Конго|Аргентина|11|6|1.1|5|1|1|
197502|Камерун|Кипр|1.1|6|11|1|1|5|
197530|Албания|Ангола|1.1|6|11|1|1|5|
197531|Польша|Италия|2.4|2.75|2.7|1.35|1.35|1.5|
197532|Сербия и Черногория|Сан Марино|1.1|6|11|1|1|5|
дым
ЛЧ 1/8 и КА 1/8 (первые игры)
198138|Славен Белупо|Варриор|1.7|3.6|4.1|1.17|1.22|2|
198139|Акратитос|Карлсруэ|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
198140|ПАОК|Русенборг|2.5|2.5|2.5|1.4|1.38|1.4|
198141|Эспаньол|Фейеноорд|2.8|2.8|2.3|1.55|1.32|1.32|
198142|Порту|Барселона|4.2|3.7|1.6|2.1|1.2|1.15|
198143|Олимпик (М)|Жальгирис|2.9|2.9|2.2|1.6|1.3|1.3|
198144|Расинг (А)|Ливерпуль|2.8|2.8|2.3|1.55|1.32|1.32|
198145|ТФМК|Реал|2|3|3.2|1.25|1.27|1.7|
198146|Лувьер|Викинг|1.3|4|7.7|1|1.1|2.9|
198147|Вапрус|Гурник|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
198148|Кривбасс|Эксельсиор|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
198149|Милани|Глазго Рейнджерс|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
198150|Олимпиакос|Курессааре|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
198151|Утрехт|Динамо (Бр)|1.7|3.6|4.1|1.17|1.22|2|
198152|Мерцхали|Ганза|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
198153|Сандерленд|Хайдук (С)|1.1|6|11|1|1|5|
дым
ЛЧ 1/8 и КА 1/8 (ответные игры)
198130|Варриор|Славен Белупо|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
198131|Карлсруэ|Акратитос|2.8|2.8|2.3|1.55|1.32|1.32|
198132|Русенборг|ПАОК|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
198133|Фейеноорд|Эспаньол|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
198134|Барселона|Порту|1.2|4.9|9|1|1.05|3.5|
198135|Жальгирис|Олимпик (М)|1.1|6|11|1|1|5|
198136|Ливерпуль|Расинг (А)|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
198137|Реал|ТФМК|1.4|3.9|5|1.05|1.13|2.5|
198154|Викинг|Лувьер|3.5|3.5|1.8|1.9|1.24|1.2|
198155|Гурник|Вапрус|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
198156|Эксельсиор|Кривбасс|2|3|3.2|1.25|1.27|1.7|
198157|Глазго Рейнджерс|Милани|1.8|3.5|3.5|1.2|1.24|1.9|
