Уважаемый Гость, добро пожаловать к нам на форум! ( Войти на форум | Регистрация )

 
Closed TopicStart new topicStart Poll

Схема · [ Стандартный ] · Линейный+

> Таблица коэффициентов участия в интеркубках, 17 сезон

Luis
post Apr 24 2010, 22:19
Сообщение #1


manager
*************

Группа: Admin
Сообщений: 22.957
Регистрация: 17-February 03
No. пользователя: 166
Профайл клуба



Таблица коэффициентов участия в интеркубках


# чемпионат 15 сезон 16 сезон 17 сезон общий
рейтинг места на
след. сезон
1 Испания 7,286 10,500 11,143 28,929 2+1 | 3+0 | 1+2 | 9
2 Австралия 8,800 12,400 7,455 28,655 2+1 | 2+1 | 1+2 | 9
3 Япония 5,400 12,200 10,000 27,600 2+1 | 2+1 | 1+1 | 8
4 Бразилия 7,750 13,800 5,750 27,300 2+0 | 2+1 | 1+2 | 8
5 Франция 9,000 9,182 8,333 26,515 2+0 | 2+1 | 1+2 | 8
6 Греция 8,333 4,444 12,571 25,349 1+1 | 2+1 | 1+2 | 8
7 Казахстан 11,600 4,714 6,833 23,148 1+1 | 1+2 | 1+2 | 8
8 Россия 10,667 4,750 7,286 22,703 1+1 | 1+2 | 0+3 | 8
9 Англия 9,556 8,500 4,125 22,181 1+0 | 2+1 | 1+2 | 7
10 Сербия 9,750 5,000 7,333 22,083 1+0 | 2+1 | 1+2 | 7
11 Фареры 7,500 8,400 4,857 20,757 1+0 | 1+2 | 1+2 | 7
12 Сев. Ирландия 10,333 7,000 3,333 20,666 0+1 | 2+1 | 0+3 | 7
13 Эстония 6,714 9,500 4,143 20,357 0+1 | 2+1 | 0+3 | 7
14 Голландия 7,750 8,000 4,600 20,350 0+1 | 2+0 | 1+2 | 6
15 Австрия 8,500 3,600 8,200 20,300 0+1 | 1+1 | 1+2 | 6
16 Дания 1,400 8,750 10,000 20,150 0+1 | 1+1 | 1+2 | 6
17 Грузия 4,750 5,143 10,200 20,093 0+1 | 1+1 | 1+2 | 6
18 Ирландия 8,833 5,000 6,250 20,083 0+1 | 1+1 | 1+2 | 6
19 Шотландия 5,667 9,833 4,167 19,667 0+1 | 1+1 | 0+3 | 6
20 Италия 7,333 7,857 4,375 19,565 0+1 | 1+1 | 0+3 | 6
21 Украина 3,286 8,667 7,167 19,119 0+1 | 1+1 | 0+2 | 5
22 Турция 6,167 6,167 6,167 18,500 0+1 | 1+1 | 0+2 | 5
23 Беларусь 7,000 5,250 6,200 18,450 0+1 | 1+1 | 0+2 | 5
24 Израиль 4,750 6,571 7,000 18,321 0+1 | 1+1 | 0+2 | 5
25 Албания 5,600 3,000 8,000 16,600 0+1 | 1+0 | 0+3 | 5
26 Норвегия 6,200 7,000 3,400 16,600 0+1 | 1+0 | 0+3 | 5
27 Аргентина 7,625 3,667 5,111 16,403 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
28 Швеция 6,800 5,200 4,000 16,000 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
29 Германия 7,750 2,500 4,000 14,250 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
30 Словакия 5,000 4,750 4,200 13,950 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
31 Бельгия 4,000 4,833 5,000 13,833 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
32 Венгрия 6,000 1,143 5,200 12,343 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
33 Мальта 2,000 5,000 4,250 11,250 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4
34 Португалия 0,833 4,400 5,500 10,733 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4
35 Финляндия 4,250 1,000 5,250 10,500 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4
36 Швейцария 2,000 3,500 4,250 9,750 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4
37 Уэльс 0,338 5,000 3,000 8,338 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4
38 Польша 2,000 4,500 1,750 8,250 0+0 | 1+1 | 0+2 | 4
39 Латвия 0,500 4,750 2,250 7,500 0+0 | 1+1 | 0+2 | 4
40 Литва 1,250 2,500 3,000 6,750 0+0 | 1+1 | 0+2 | 4
41 Исландия 1,000 2,250 3,000 6,250 0+0 | 1+1 | 0+2 | 4
42 Эквадор 1,250 1,500 2,250 5,000 0+0 | 0+2 | 0+2 | 4
43 Чехия 0,750 1,500 1,750 4,000 0+0 | 0+2 | 0+2 | 4
ИТОГО = 247: ЛЧ = 16 , квал. ЛЧ = 32, КА = 42, квал. КА = 44, КФ = 15, квал. КФ = 98
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Closed TopicTopic OptionsStart new topic
Количество читающих данную тему: 1 (гостей: 1 | анонимных пользователей: 0 )
Пользователей: 0
 

Облегчённая версия Текущая дата и время: 29th March 2024 - 02:43