Уважаемый Гость, добро пожаловать к нам на форум! ( Войти на форум | Регистрация )

[ Схема ] · Стандартный · Линейный+

> Сборные для ОЧМ (финал), Голосование с 12.03.18 по 18.03.18

Luis
post Mar 12 2018, 13:07
Сообщение #1


manager
*************

Группа: Admin
Сообщений: 22.957
Регистрация: 17-February 03
No. пользователя: 166
Профайл клуба



После первого этапа голосования отсеелись две сборные: Литва и Латвия.
Теперь, из оставшегося списка, необходимо выбрать сборные победители.
Таковых будет больше 2х. Сколько точно, опять же , оставляем в секрете.
Голосование проходит по следующей формуле.

Необходимо распределить все 7 сборных по принципу привлекательности для вас в целом.

1 место = 7 очков
2. место = 6 очков
7. место = 1 очко.

По окончании голосования, все очки суммируются и объявляются сборные, которые продолжат свое существование в дальнейшем.

Сроки голосования с 12.03.18 по 18.03.18 включительно.

Всем спасибо за принятие участия в голосовании.

Список сборных:

Болгария
Парагвай
Словакия
Словения
Румыния
Финляндия
Эквадор

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Closed TopicStart new topicStart Poll
Ответов
Luis
post Mar 19 2018, 12:50
Сообщение #2


manager
*************

Группа: Admin
Сообщений: 22.957
Регистрация: 17-February 03
No. пользователя: 166
Профайл клуба



Итоги голосования:

1. Парагвай - 509 (28 первых мест, 16 - вторых, 15 - третьих, 15 - четвертых, 25 - пятых, 2 - шестых, 3 - седьмых)
2. Словакия - 487 (17, 16, 22, 27, 13, 6, 3)
3. Словения - 477 (13, 31, 13, 20, 10, 8, 9)
4. Финляндия - 405 (25, 6, 11, 9, 11, 28, 14)
5. Болгария - 396 (9, 17, 11, 15, 20, 24, 8)
6. Румыния - 377 (3, 15, 24, 10, 16, 22, 14)
7. Эквадор - 261 (9, 3, 8, 8, 9, 14, 53)

Всего проголосовало 104 менеджера.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Luis   Сборные для ОЧМ (финал)   Mar 12 2018, 13:07
Luis   1. Финляндия 2. Словения 3. Румыния 4. Словакия 5....   Mar 12 2018, 13:11
Гвардим   1. Словения 2. Болгария 3. Словакия 4. Парагвай 5...   Mar 12 2018, 16:28
VasSi   1. Болгария 2. Румыния 3. Словения 4. Словакия 5. ...   Mar 12 2018, 13:14
Shadow   1. Финляндия 2. Словакия 3. Болгария 4. Словения 5...   Mar 12 2018, 13:20
hedgehog23   1. Словакия 2. Болгария 3. Румыния 4. Словения 5. ...   Mar 12 2018, 13:24
Chuv   1. Болгария 2. Финляндия 3. Словения 4. Словакия 5...   Mar 12 2018, 13:31
koss   1. Словакия 2. Румыния 3. Парагвай 4. Словения 5. ...   Mar 12 2018, 13:37
ANIMAL   1. Парагвай 2. Болгария 3. Румыния 4. Словакия 5. ...   Mar 12 2018, 13:39
Rusja   1. Парагвай 2. Словакия 3. Словения 4. Румыния 5. ...   Mar 12 2018, 13:48
Kosmonavt   1. Словакия 2. Румыния 3. Парагвай 4. Эквадор 5. Б...   Mar 12 2018, 14:07
Kachan   1. Болгария 2. Словения 3. Румыния 4. Словакия 5. ...   Mar 12 2018, 14:09
слива   1. Финляндия 2. Словения 3. Румыния 4. Словакия 5....   Mar 12 2018, 14:32
REDAN   1.Парагвай 2.Словения 3.Эквадор 4.Словакия 5.Финля...   Mar 12 2018, 14:55
Варвар   1. Парагвай 2. Финляндия 3. Словакия 4. Словения 5...   Mar 12 2018, 15:09
Берсерк   Финляндия Словения Парагвай Словакия Болгария Эква...   Mar 12 2018, 15:14
viv4ik   1. Эквадор 2. Словакия 3. Словения 4. Финляндия 5....   Mar 12 2018, 15:22
Мастер   1. Финляндия 2. Парагвай 3. Словения 4. Румыния 5....   Mar 12 2018, 15:48
tema   1. Словакия 2. Парагвай 3. Румыния 4. Болгария 5. ...   Mar 12 2018, 15:58
Кирилл   1. Словакия 2. Словения 3. Румыния 4. Болгария 5. ...   Mar 12 2018, 16:02
Лжец   1. Словения 2. Словакия 3. Румыния 4. Финляндия 5....   Mar 12 2018, 16:56
Санёк   1. Финляндия 2. Болгария 3. Румыния 4. Словакия 5....   Mar 12 2018, 16:17
Voice   1. Словакия 2. Парагвай 3. Румыния 4. Эквадор 5. С...   Mar 12 2018, 16:28
Im_   1. Финляндия 2. Парагвай 3. Словакия 4. Словения 5...   Mar 12 2018, 16:31
shornik   1. Эквадор 2. Парагвай 3. Словения 4. Словакия 5. ...   Mar 12 2018, 16:37
Крот   1. Парагвай 2. Румыния 3 .Словакия 4. Словения 5. ...   Mar 12 2018, 17:49
Странник   1. Финляндия 2. Словакия 3. Болгария 4. Словения 5...   Mar 12 2018, 18:38
Vovanius   1. Словения 2. Болгария 3. Словакия 4. Парагва...   Mar 12 2018, 18:41
LSV   1. Эквадор 2. Болгария 3. Парагвай 4. Словакия...   Mar 12 2018, 19:20
Lito   Эквадор Словакия Словения Парагвай Болгария Финлян...   Mar 12 2018, 19:33
Dic_Advokaat   1. Эквадор 2. Румыния 3. Финляндия 4. Болгария ...   Mar 12 2018, 19:43
Ёжик   1. Эквадор 2. Парагвай 3. Румыния 4. Финляндия 5...   Mar 12 2018, 21:59
Потерянный   Парагвай Словакия Эквадор Словения Финляндия Румын...   Mar 12 2018, 20:25
Petrovich   1. Парагвай 2. Словения 3. Словакия 4. Румыния 5. ...   Mar 12 2018, 20:37
Swede   1. Болгария 2. Румыния 3. Словакия 4. Парагвай 5. ...   Mar 12 2018, 21:15
козак   1.Парагвай 2.Словения 3.Румыния 4.Болгария 5.Финля...   Mar 12 2018, 21:33
С.Рост   1. Эквадор 2. Парагвай 3. Словакия 4. Словения 5....   Mar 12 2018, 22:05
Kudrik   1.Парагвай 2.Словения 3.Словакия 4.Финляндия 5.Рум...   Mar 12 2018, 22:06
Dunadan   1.Словения 2.Словакия 3.Финляндия 4.Болгария 5.Рум...   Mar 12 2018, 22:39
Tuman   Парагвай Румыния Словения Словакия Болгария Финлян...   Mar 12 2018, 23:01
Владимир   1. Финляндия 2. Эквадор 3. Словакия 4. Болгария 5....   Mar 12 2018, 23:26
an29   1 Словения 2 Словакия 3 Румыния 4 Парагвай 5 Болга...   Mar 13 2018, 00:04
Корсар   1.Парагвай 2.Словения 3.Румыния 4.Болгария 5.Финля...   Mar 13 2018, 00:05
маршал победы   1. Парагвай 2. Финляндия 3. Эквадор 4. Словения 5....   Mar 13 2018, 00:22
bolt71   1. Словакия 2. Словения 3. Болгария 4. Парагвай 5....   Mar 13 2018, 07:47
Серый   1. Эквадор 2. Финляндия 3. Парагвай 4. Словения 5...   Mar 13 2018, 08:49
kuzz   1 Словакия 2 Болгария 3 Словения 4 Парагвай 5 Финл...   Mar 13 2018, 09:08
Кир   1 Румыния 2 Болгария 3 Парагвай 4 Словакия 5 Слове...   Mar 13 2018, 09:17
як_   1. Финляндия 2. Словения 3. Румыния 4. Словакия 5....   Mar 13 2018, 09:57
repz   1. Финляндия 2. Словения 3. Румыния 4. Словакия 5....   Mar 13 2018, 10:06
Катя   1. Финляндия 2. Болгария 3. Словения 4. Словакия 5...   Mar 13 2018, 10:22
IL-86   1. Парагвай 2. Эквадор 3. Болгария 4. Румыния 5. Ф...   Mar 13 2018, 10:26
Luis   Убедительная просьба, не надо публиковать никаких...   Mar 13 2018, 13:29
Denriwear   Словакия Словения Эквадор Парагвай Румыния Болгари...   Mar 13 2018, 14:00
Костя Бесков   1. Словения 2. Словакия 3. Болгария 4. Парагвай 5....   Mar 13 2018, 16:28
PIAV   Докатились... По цвету трусов не будем выбирать? ...   Mar 13 2018, 23:04
Alexey82   Румыния Болгария Финляндия Словения Парагвай Слова...   Mar 14 2018, 00:05
Enfild   1. Словения 2. Славакия 3. Парагвай 4. Болгария 5....   Mar 14 2018, 00:46
Палыч   1. Финляндия 2. Словакия 3. Парагвай 4. Румыния 5....   Mar 14 2018, 04:31
Антонио   1. Парагвай 2. Болгария 3. Финляндия 4. Румыния 5....   Mar 14 2018, 07:11
Штурм   1. Парагвай 2. Словения 3. Финляндия 4. Болгари...   Mar 14 2018, 09:54
Mr.Alll   1. Парагвай 2. Словения 3. Эквадор 4. Словакия 5. ...   Mar 14 2018, 08:22
Виктор (Lo.)   1.Финляндия 2.Парагвай 3.Словакия 4.Болгария 5.Рум...   Mar 14 2018, 08:38
Judas   1. Словения 2. Словакия 3. Румыния 4. Финляндия 5....   Mar 14 2018, 09:55
Luis   ВНИМАНИЕ. Данный топ исключительно для голосовани...   Mar 14 2018, 11:31
ADS48   1. Финляндия 2. Словения 3. Румыния 4. Словакия 5....   Mar 14 2018, 12:44
Kidman   1. Словакия 2. Финляндия 3. Румыния 4. Парагвай 5....   Mar 14 2018, 12:47
elcher   1. Финляндия 2. Словакия 3. Парагвай 4. Эквадор 5....   Mar 14 2018, 12:52
Staryj   Финляндия Болгария Словения Словакия Румыния Параг...   Mar 14 2018, 12:53
ravaniemi   Словения Болгария Парагвай Словакия Румыния Финлян...   Mar 14 2018, 13:08
Патрон   1. Болгария 2. Парагвай 3. Словакия 4. Словения 5....   Mar 14 2018, 13:12
Garry   1. Словакия 2. Парагвай 3. Финляндия 4. Румыния 5....   Mar 14 2018, 13:17
Денис   1. Парагвай 2. Словения 3. Словакия 4. Финляндия...   Mar 14 2018, 13:17
Van   1. Парагвай 2. Словения 3. Финляндия 4. Болгария 5...   Mar 14 2018, 13:51
ponevg   1. Парагвай 2. Румыния 3. Болгария 4. Эквадор 5...   Mar 14 2018, 13:58
KroniC   1. Парагвай 2. Румыния 3. Болгария 4. Словакия 5. ...   Mar 14 2018, 14:13
Kant   1 Болгария 2 Парагвай 3 Словакия 4 Словения 5 Финл...   Mar 14 2018, 15:09
darrel-ebbot   1 Болгария 2 Словакия 3 Парагвай 4 Эквадор 5 Слове...   Mar 14 2018, 15:17
takochi   1. Словакия 2. Парагвай 3. Румыния 4. Финляндия 5....   Mar 14 2018, 15:17
Malmo   1. Словакия 2. Словения 3. Финляндии 4. Эквадор 5....   Mar 14 2018, 16:04
Ins   1.Словения 2.Болгария 3.Словакия 4.Парагвай 5.Эква...   Mar 14 2018, 16:52
Виери   1. Болгария 2. Словения 3. Румыния 4. Словакия 5. ...   Mar 14 2018, 16:54
Gagarin   1. Финляндия 2. Словения 3. Парагвай 4. Словакия 5...   Mar 14 2018, 18:08
tri-sss   1. Словения 2. Болгария 3. Словакия 4. Парагвай 5....   Mar 14 2018, 18:15
Alex_Frost   1. Парагвай 2. Словения 3. Эквадор 4. Словакия 5. ...   Mar 14 2018, 18:19
Rodzher1   1. Словакия 2. Румыния 3. Словения 4. Болгария 5. ...   Mar 14 2018, 18:41
Krishna   1. Парагвай 2. Румыния 3. Словения 4. Болгария 5. ...   Mar 14 2018, 18:45
Roller   1. Словакия 2. Парагвай 3. Румыния 4. Словения 5. ...   Mar 14 2018, 18:46
Japan   1. Парагвай 2. Словения 3. Словакия 4. Эквадор 5. ...   Mar 14 2018, 20:37
GAD   1. Парагвай 2. Словения 3. Румыния 4. Болгария 5. ...   Mar 14 2018, 21:26
Jora7   1.Финляндия 2.Парагвай 3.Словакия 4.Словения 5.Бол...   Mar 14 2018, 23:22
rufan   1.Словакия 2.Румыния 3.Финляндия 4.Словения 5.Болг...   Mar 15 2018, 03:42
Димитрий   1. Эквадор 2. Парагвай 3. Румыния 4. Словения 5. С...   Mar 15 2018, 06:49
Джи Эл   1. Словения 2. Болгария 3. Финляндия 4. Парагвай 5...   Mar 15 2018, 09:41
lexa_6   1. Финляндия 2. Словакия 3. Парагвай 4. Словения 5...   Mar 15 2018, 10:36
Ozborn   1. Финляндия 2. Эквадор 3. Парагвай 4. Словакия 5....   Mar 15 2018, 11:18
babeshka   1) Парагвай 2) Словения 3) Словакия 4) Румыния 5) ...   Mar 15 2018, 11:44
Брюгге   1. Болгария 2. Румыния 3. Словакия 4. Финляндия 5....   Mar 16 2018, 00:20
observer   1. Парагвай 2. Болгария 3. Эквадор 4. Финляндия 5....   Mar 16 2018, 21:18
Oleg P.   1. Финляндия 2. Парагвай 3. Эквадор 4. Болгария 5....   Mar 17 2018, 00:08


Closed TopicTopic OptionsStart new topic
Количество читающих данную тему: 1 (гостей: 1 | анонимных пользователей: 0 )
Пользователей: 0
 

Облегчённая версия Текущая дата и время: 28th March 2024 - 14:51