Уважаемый Гость, добро пожаловать к нам на форум! ( Войти на форум | Регистрация )

 
Closed TopicStart new topicStart Poll

Схема · [ Стандартный ] · Линейный+

> Таблица коэффициентов участия в интеркубках, 18 сезон

Luis
post Apr 24 2010, 22:20
Сообщение #1


manager
*************

Группа: Admin
Сообщений: 22.957
Регистрация: 17-February 03
No. пользователя: 166
Профайл клуба



Таблица коэффициентов участия в интеркубках


# чемпионат 16 сезон 17 сезон 18 сезон общий
рейтинг места на
след. сезон
1 Испания 10,500 11,143 9,556 31,198 2+1 | 3+0 | 1+2 | 9
2 Дания 8,750 10,000 10,500 29,250 2+1 | 2+1 | 1+2 | 9
3 Япония 12,200 10,000 6,125 28,325 2+1 | 2+1 | 1+1 | 8
4 Австралия 12,400 7,455 5,889 25,743 2+0 | 2+1 | 1+2 | 8
5 Англия 8,500 4,125 12,571 25,196 2+0 | 2+1 | 1+2 | 8
6 Грузия 5,143 10,200 9,167 24,510 1+1 | 2+1 | 1+2 | 8
7 Бразилия 13,800 5,750 4,625 24,175 1+1 | 1+2 | 1+2 | 8
8 Греция 4,444 12,571 7,125 24,141 1+1 | 1+2 | 0+3 | 8
9 Израиль 6,571 7,000 10,200 23,771 1+0 | 2+1 | 1+2 | 7
10 Украина 8,667 7,167 7,400 23,233 1+0 | 2+1 | 1+2 | 7
11 Франция 9,182 8,333 5,375 22,890 1+0 | 1+2 | 1+2 | 7
12 Швеция 5,200 4,000 11,800 21,000 0+1 | 2+1 | 0+3 | 7
13 Австрия 3,600 8,200 8,167 19,967 0+1 | 2+1 | 0+3 | 7
14 Ирландия 5,000 6,250 8,333 19,583 0+1 | 2+0 | 1+2 | 6
15 Турция 6,167 6,167 7,200 19,533 0+1 | 1+1 | 1+2 | 6
16 Мальта 5,000 4,250 9,500 18,750 0+1 | 1+1 | 1+2 | 6
17 Россия 4,750 7,286 6,000 18,036 0+1 | 1+1 | 1+2 | 6
18 Эстония 9,500 4,143 4,000 17,643 0+1 | 1+1 | 1+2 | 6
19 Албания 3,000 8,000 6,600 17,600 0+1 | 1+1 | 0+3 | 6
20 Беларусь 5,250 6,200 6,000 17,450 0+1 | 1+1 | 0+3 | 6
21 Сербия 5,000 7,333 4,857 17,190 0+1 | 1+1 | 0+2 | 5
22 Норвегия 7,000 3,400 6,600 17,000 0+1 | 1+1 | 0+2 | 5
23 Аргентина 3,667 5,111 8,200 16,978 0+1 | 1+1 | 0+2 | 5
24 Венгрия 1,143 5,200 10,600 16,943 0+1 | 1+1 | 0+2 | 5
25 Шотландия 9,833 4,167 2,667 16,667 0+1 | 1+0 | 0+3 | 5
26 Фареры 8,400 4,857 3,286 16,543 0+1 | 1+0 | 0+3 | 5
27 Словакия 4,750 4,200 7,200 16,150 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
28 Италия 7,857 4,375 3,833 16,065 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
29 Голландия 8,000 4,600 3,333 15,933 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
30 Казахстан 4,714 6,833 4,000 15,548 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
31 Бельгия 4,833 5,000 5,200 15,033 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
32 Сев. Ирландия 7,000 3,333 4,429 14,762 0+1 | 0+1 | 0+3 | 5
33 Португалия 4,400 5,500 4,000 13,900 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4
34 Латвия 4,750 2,250 4,750 11,750 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4
35 Германия 2,500 4,000 5,000 11,500 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4
36 Уэльс 5,000 3,000 3,500 11,500 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4
37 Швейцария 3,500 4,250 1,500 9,250 0+1 | 0+1 | 0+2 | 4
38 Финляндия 1,000 5,250 2,250 8,500 0+0 | 1+1 | 0+2 | 4
39 Литва 2,500 3,000 2,500 8,000 0+0 | 1+1 | 0+2 | 4
40 Польша 4,500 1,750 1,500 7,750 0+0 | 1+1 | 0+2 | 4
41 Исландия 2,250 3,000 0,500 5,750 0+0 | 1+1 | 0+2 | 4
42 Чехия 1,500 1,750 2,000 5,250 0+0 | 0+2 | 0+2 | 4
43 Эквадор 1,500 2,250 1,250 5,000 0+0 | 0+2 | 0+2 | 4
ИТОГО = 247: ЛЧ = 16 , квал. ЛЧ = 32, КА = 42, квал. КА = 44, КФ = 15, квал. КФ = 98

http://www.fa13.com/koef.html?getseason=18
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Closed TopicTopic OptionsStart new topic
Количество читающих данную тему: 2 (гостей: 2 | анонимных пользователей: 0 )
Пользователей: 0
 

Облегчённая версия Текущая дата и время: 28th March 2024 - 20:11