Уважаемый Гость, добро пожаловать к нам на форум! ( Войти на форум | Регистрация )

[ Схема ] · Стандартный · Линейный+

> Коеффициенты международных кубков чемпионатов и стран.

torpedo
post Jul 30 2003, 09:48
Сообщение #1


Рядовой менеджер
*************

Группа: Members
Сообщений: 13.704
Регистрация: 7-February 03
Откуда: Mannheim
No. пользователя: 2
Профайл клуба



По итогам 5 сезона (с учетом коеф. за 3 и 4 сезоны) определенно представительство чемпионатов в международных кубках следующим образом:

CODE
           5 сез.  3 + 4   итого   ЛЧ  КА



1 Испания   11.000 17.321   28.321   3   5

 

2 Франция    6.875 16.810   23.685   3   5

 

3 Германия   4.714 14.914   19.628   3   4

 

4 Италия     6.625 12.857   19.482   3   4

 

5 Север     12.667  4.456   17.123   2   4

 

6 Украина    7.333  8.666   15.999   2   4

 

7 Балканы    9.000  6.809   15.809   2   3

 

8 Голландия  6.000  8.371   14.371   2   3

 

9 Англия     7.167  6.750   13.917   1   4

 

10 Россия    3.714 10.111   13.825   1   4

 

11 Комнебол  8.000  5.657   13.657   1   3

 

12 Юг        6.750  4.112   10.862   1   3

 

13 Союз      6.333  4.456   10.789   1   3

 

14 Океан     3.429  5.566    8.995   1   3

 

15 Норвегия  3.500  4.475    7.975   1   2

 

16 Шотландия 4.200  3.625    7.825   1   2

 

17 Запад     3.500  3.112    6.612   1   2

 

18 Балтика   1.000  4.357    5.357   1   2

 

19 Восток    3.250  1.749    4.999   1   2

 

20 Центр     0.500  3.381    3.881   1   2
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Closed TopicStart new topicStart Poll
Ответов
torpedo
post Feb 3 2008, 03:35
Сообщение #2


Рядовой менеджер
*************

Группа: Members
Сообщений: 13.704
Регистрация: 7-February 03
Откуда: Mannheim
No. пользователя: 2
Профайл клуба



Таблица коэф. стран на конец 14-го сезона

CODE
                      12 сезон  13 сезон  14 сезон    
1      (1)    Греция      9,250   13,111    9,000    31,361
2      (3)    Англия     11,500    9,250    9,444    30,194
3     (10)    Франция     5,571    9,400   13,833    28,804
4     (14)    Аргентина   3,875    9,500   14,600    27,975
5      (6)    Грузия      9,800    7,429    9,429    26,658
6      (9)    Германия    9,111    5,889   11,500    26,500
7      (2)    Голландия   14,600   6,625   3,875    25,100
8      (7)    Израиль     5,500   10,000    7,286    22,786
9     (13)    Украина     5,667    8,500    8,571    22,738
10     (4)    Бельгия     7,800   10,600    4,000    22,400
11     (5)    Испания     9,333    8,250    4,750    22,333
12     (8)    Беларусь    5,125   10,000    6,667    21,792
13    (15)    Эстония     8,111    4,750    7,500    20,361
14    (12)    Шотландия   6,625    8,143    5,125    19,893
15    (24)    Ирландия    2,800    6,400   10,000    19,200
16    (26)    Италия      4,750    4,286    10,000    19,036
17    (11)    Сев. Ирланд 8,500    6,333    3,875    18,708
18    (23)    Турция      5,250    4,000    8,800    18,050
19    (20)    Россия      3,500    6,800    7,400    17,700
20    (17)    Португалия  6,400    5,200    5,600    17,200
21    (21)    Венгрия     0,625    9,000    6,500    16,125
22    (19)    Казахстан   6,333    4,600    5,000    15,933
23    (16)    Норвегия    6,857    5,714    2,833    15,404
24    (18)    Польша      6,167    5,286    2,571    14,024
25    (22)    Мальта      4,600    4,833    2,400    11,833
26    (32)    Швеция      2,333    3,000    6,250    11,583
27    (36)    Япония      1,250    2,750    6,250    10,250
28    (34)    Дания       4,000    1,000    5,000   10,000
29    (25)    Албания     4,500    4,600    0,800    9,900
30    (27)    Исландия    4,000    3,750    2,000    9,750
31    (28)    Литва       6,500    1,000    2,000    9,500
32    (41)    Фареры      1,013    1,643    6,667    9,323
33    (38)    Сербия      1,250    2,250    5,750    9,250
34    (30)    Бразилия    3,000    2,833    3,400    9,233
35    (31)    Швейцария   1,000    4,500    3,000    8,500
36    (35)    Австрия     1,333    3,000    3,750    8,083
37    (29)    Чехия       2,250    4,750    1,000    8,000
38    (33)    Словакия    2,400    2,800    2,667    7,867
39    (39)    Хорватия    1,979    1,518    0,885    4,382
40    (36)    Латвия      2,025    1,643    0,000    3,668
41    (40)    Финляндия   1,350    2,053    0,000    3,403
42    (44)    США         0,600    1,042    1,313    2,955
43    (42)    Македония   1,187    0,911    0,531    2,629
44    (45)    Уэльс       0,672    0,821    0,844    2,337
45    (43)    Словения    1,187    0,607    0,354    2,148
46    (52)    Уругвай     0,300    0,525    1,313    2,138
46    (53)    Колумбия    0,300    0,525    1,313    2,138
48    (50)    Гана        0,469    0,375    1,125    1,969
49    (46)    Молдавия    0,792    0,375    0,531    1,698
50    (54)    Канада      0,300    0,417    0,875    1,592
51    (55)    Кипр        0,156    0,411    0,875    1,442
52    (51)    Армения     0,469    0,375    0,563    1,407
53    (47)    Румыния     0,396    0,607    0,354    1,357
54    (49)    Люксембург  0,338    0,607    0,281    1,226
55    (48)    Болгария    0,396    0,607    0,177    1,180
56    (56)    Южная Корея 0,313    0,250    0,563    1,126
57    (57)    Парагвай    0,150    0,208    0,438    0,796
57    (57)    Чили        0,150    0,208    0,438    0,796
57    (60)    Мексика     0,150    0,208    0,438    0,796
60    (61)    Гонконг     0,156    0,125    0,281    0,562
61    (63)    Австралия   0,150    0,125    0,281    0,556
61    (63)    ЮАР         0,150    0,125    0,281    0,556
61    (65)    Сейшелы     0,150    0,125    0,281    0,556
64    (57)    Босния      0,396    0,000    0,000    0,396
65    (62)    Узбекистан  0,156    0,125    0,000    0,281
66    (68)    Эквадор     0,000    0,000    0,250    0,250
67    (66)    Тунис       0,156    0,000    0,000    0,156
68    (67)    Азербайджан 0,000    0,000    0,000    0,000
68    (68)    Сан-Марино  0,000    0,000    0,000    0,000
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
torpedo
post Sep 6 2008, 16:10
Сообщение #3


Рядовой менеджер
*************

Группа: Members
Сообщений: 13.704
Регистрация: 7-February 03
Откуда: Mannheim
No. пользователя: 2
Профайл клуба



Таблица коэф. стран на конец 15-го сезона

CODE
           13 сезон     14 сезон    15 сезон    
1    (3)    Франция       9,400   13,833    9,000    32,233
2    (4)    Аргентина     9,500   14,600    7,625    31,725
3    (1)    Греция       13,111    9,000    8,333    30,444
4    (2)    Англия        9,250    9,444    9,556    28,250
5    (15)   Ирландия      6,400   10,000    8,833    25,233
6    (6)    Германия      5,889   11,500    7,750    25,139
7    (19)   Россия        6,800    7,400   10,667    24,867
8    (12)   Беларусь     10,000    6,667    7,000    23,667
9    (16)   Италия        4,286   10,800    7,333    22,419
10   (8)    Израиль      10,000    7,286    4,750    22,036
11   (5)    Грузия        7,429    9,429    4,750    21,608
12   (21)   Венгрия       9,000    6,500    6,000    21,500
13   (22)   Казахстан     4,600    5,000   11,600    21,200
14   (17)   Сев. Ирландия 6,333    3,875   10,333    20,541
15   (9)    Украина       8,500    8,571    3,286    20,357
16   (11)   Испания       8,250    4,750    7,286    20,286
17   (18)   Турция        4,000    8,800    6,167    18,967
18   (13)   Эстония       4,750    7,500    6,714    18,964
19   (14)   Шотландия     8,143    5,125    5,667    18,935
20   (10)   Бельгия      10,600    4,000    4,000    18,600
21   (7)    Голландия     6,625    3,875    7,750    18,250
22   (33)   Сербия        2,250    5,750    9,750    17,750
23   (26)   Швеция        3,000    6,250    6,800    16,050
24   (32)   Фареры        1,643    6,667    7,500    15,810
25   (36)   Австрия       3,000    3,750    8,500    15,250
26   (23)   Норвегия      5,714    2,833    6,200    14,747
27   (27)   Япония        2,750    6,250    5,400    14,400
28   (34)   Бразилия      2,833    3,400    7,750    13,983
29   (20)   Португалия    5,200    5,600    0,833    11,633
30   (29)   Албания       4,600    0,800    5,600    11,000
31   (38)   Словакия      2,800    2,667    5,000    10,467
32   (24)   Польша        5,286    2,571    2,000    9,857
33   (35)   Швейцария     4,500    3,000    2,000    9,500
34   (25)   Мальта        4,833    2,400    2,000    9,233
35   (28)   Дания         1,000    5,000    1,400    7,400
36   (30)   Исландия      3,750    2,000    1,000    6,750
37   (37)   Чехия         4,750    1,000    0,750    6,500
38   (41)   Финляндия     2,053    0,000    4,250    6,303
39   (39)   Хорватия      1,518    0,885    2,750    5,153
40   (31)   Литва         1,000    2,000    1,250    4,250
41   (42)   США           1,042    1,313    1,050    3,405
42   (43)   Македония     0,911    0,531    1,650    3,092
43   (46)   Колумбия      0,525    1,313    0,788    2,626
44   (45)   Словения      0,607    0,354    1,650    2,611
45   (46)   Уругвай       0,525    1,313    0,525    2,363
46   (40)   Латвия        1,643    0,000    0,500    2,143
47   (49)   Молдавия      0,375    0,531    1,100    2,006
48   (44)   Уэльс         0,821    0,844    0,338    2,003
49   (48)   Гана          0,375    1,125    0,338    1,838
50   (50)   Канада        0,417    0,875    0,525    1,817
51   (51)   Кипр          0,411    0,875    0,525    1,811
52   (53)   Румыния       0,607    0,354    0,550    1,511
53   (66)   Эквадор       0,000    0,250    1,250    1,500
54   (55)   Болгария      0,607    0,177    0,550    1,334
55   (54)   Люксембург    0,607    0,281    0,225    1,113
56   (52)   Армения       0,375    0,563    0,113    1,051
57   (56)   Южная Корея   0,250    0,563    0,225    1,038
58   (57)   Парагвай      0,208    0,438    0,263    0,909
59   (57)   Чили          0,208    0,438    0,263    0,909
60   (57)   Мексика       0,208    0,438    0,000    0,646
61   (68)   Сан-Марино    0,000    0,000    0,550    0,550
62   (61)   Австралия     0,125    0,281    0,113    0,519
63   (60)   Гонконг       0,125    0,281    0,113    0,519
64   (61)   Сейшелы       0,125    0,281    0,113    0,519
65   (61)   ЮАР           0,125    0,281    0,113    0,519
66   (67)   Тунис         0,000    0,000    0,263    0,263
67   (65)   Узбекистан    0,125    0,000    0,113    0,238
68   (68)   Азербайджан   0,000    0,000    0,000    0,000
68   (64)   Босния        0,000    0,000    0,000    0,000


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
torpedo   Коеффициенты международных кубков чемпионатов и стран.   Jul 30 2003, 09:48
torpedo   Таблица коеффициентов стран после 5 сезона ...   Jul 30 2003, 10:28
torpedo   Коеффициент стран на начало 6 сезона:   ...   Jul 30 2003, 11:22
torpedo   Коеффициент 27 чемпионатов на начало 6 сезона: ...   Sep 16 2003, 00:26
torpedo   Re: Коеффициенты международных кубков чемпионатов и стран.   Dec 25 2003, 16:05
torpedo   Таблица коеффициентов стран после 6 сезона ...   Dec 25 2003, 17:31
torpedo   Коеффициент стран на начало 7 сезона: ...   Dec 25 2003, 17:47
torpedo   Коеффициент 31 чемпионата на начало 7 сезона: ...   Jan 20 2004, 15:02
torpedo   По итогам 7 сезона (с учетом коеф. за 5 и 6 сезоны...   Jun 1 2004, 12:55
torpedo   Таблица коеффициентов стран после 7 сезона ...   Jun 1 2004, 23:50
torpedo   Коеффициент стран на начало 8 сезона: ...   Jun 1 2004, 23:58
torpedo   Коэффициент 31 чемпионата на начало 8 сезона: ...   Sep 10 2004, 01:52
torpedo   По итогам 8 сезона (с учетом коеф. за 6 и 7 сезоны...   Dec 29 2004, 20:11
torpedo   Таблица коеффициентов стран после 8 сезона ...   Dec 30 2004, 00:10
torpedo   Коеффициент стран на начало 9 сезона: ...   Dec 30 2004, 00:29
torpedo   Коэффициент 34 чемпионатов на начало 9 сезона: ...   Mar 4 2005, 15:42
torpedo   По итогам 9 сезона (с учетом коеф. за 7 и 8 сезоны...   Jun 1 2005, 01:18
torpedo   Таблица коеффициентов стран после 9 сезона ...   Jun 5 2005, 12:21
torpedo   Коеффициент стран на начало 10 сезона: ...   Jun 5 2005, 12:41
torpedo   Коэф. Лиг на начало 10 го сезона     ...   Sep 7 2005, 22:55
torpedo   По итогам 10 сезона (с учетом коеф. за 8 и 9 сезон...   Dec 28 2005, 23:24
torpedo   Таблица коеффициентов стран после 10 сезона ...   Dec 29 2005, 23:55
torpedo   Коеффициент стран на начало 11 сезона:   ...   Dec 30 2005, 00:03
torpedo   Коэф. Лиг на начало 11 го сезона     ...   Feb 6 2006, 01:05
torpedo   По итогам 11 сезона (с учетом коеф. за 9 и 10 сезо...   Jun 16 2006, 02:45
torpedo   Таблица коеффициентов стран после 11 сезона ...   Jun 16 2006, 02:58
torpedo   Коеффициент стран на начало 12 сезона:        ...   Jun 16 2006, 03:06
torpedo   Коэф. Лиг на начало 12 го сезона     ...   Sep 14 2006, 23:53
torpedo   Коэф. Cтран на начало 13 го сезона   ...   Dec 31 2006, 13:16
torpedo   По итогам 12 сезона (с учетом коеф. за 10 и 11 сез...   Dec 31 2006, 11:51
torpedo   По итогам 13 сезона (с учетом коеф. за 11 и 12 сез...   Jun 26 2007, 23:06
torpedo   Таблица коеффициентов стран после 12 сезона ...   Dec 31 2006, 13:09
torpedo   Коэф. Лиг на начало 13 го сезона     ...   Feb 25 2007, 20:31
torpedo   Таблица коеффициентов стран после 13 сезона   ...   Sep 16 2007, 03:08
torpedo   Коэф. Cтран на начало 14 го сезона  12сез...   Sep 16 2007, 03:12
torpedo   Коэф. Лиг на начало 14 го сезона  12сезон 1...   Sep 16 2007, 03:32
torpedo   По итогам 14 сезона (с учетом коеф. за 12 и 13 сез...   Feb 3 2008, 03:30
torpedo   Табица коэф. стран на начало 15 сезона          ...   Feb 3 2008, 03:41
torpedo   Табица коэф. стран на начало 16 сезона   ...   Sep 6 2008, 23:58
torpedo   Таблица коэф ЛИГ на начало 15 сезона            ...   Feb 3 2008, 11:20
torpedo   Таблица коэф ЛИГ на начало 16 сезона   ...   Sep 7 2008, 00:19
torpedo   По итогам 15 сезона (с учетом коеф. за 13 и 14 сез...   Jun 1 2008, 17:22
AiK   Таблица коэф ЛИГ на начало 17 сезона            ...   Jan 27 2009, 14:41


Closed TopicTopic OptionsStart new topic
Количество читающих данную тему: 1 (гостей: 1 | анонимных пользователей: 0 )
Пользователей: 0
 

Облегчённая версия Текущая дата и время: 18th August 2025 - 02:58