Таблица коеффициентов стран после 12 сезона CODE
10 сезон 11 сезон 12 сезон 10+11+12
1(4) Греция 14,500 7,778 9,250 31,528
2(3) Германия 9,286 11,250 9,111 29,647
3(2) Испания 6,444 11,778 9,333 27,555
4(13) Англия 5,375 10,500 11,500 27,375
5(1) Эстония 11,429 7,111 8,111 26,651
6(18) Голландия 5,000 5,000 14,600 24,600
7(16) Грузия 5,667 6,000 9,800 21,467
8(7) Шотландия 5,625 9,000 6,625 21,250
9(10) Норвегия 7,286 6,375 6,857 20,518
10(5) Италия 8,556 6,375 4,750 19,681
11(15) Польша 4,250 9,250 6,167 19,667
12(8) Беларусь 9,333 4,667 5,125 19,125
13(23) Сев. Ирлан 1,667 8,750 8,500 18,917
14(12) Украина 7,000 6,000 5,667 18,667
15(11) Бразилия 8,000 7,000 3,000 18,000
16(20) Мальта 7,000 6,333 4,600 17,933
17(25) Литва 0,750(3/16 от Балт) 10,500 6,500 17,750
18(21) Словакия 0,938(3/16 от Цент) 14,000 2,400 17,338
19(17) Португалия 6,600 4,143 6,400 17,143
20(19) Бельгия 4,000 5,000 7,800 12,800
21(9) Франция 6,875 4,250 5,571 16,696
22(14) Россия 7,667 4,667 3,500 15,834
23(26) Турция 3,333 4,333 5,250 12,916
24(22) Ирландия 6,167 3,833 2,800 12,800
25(30) Казахстан 4,000 2,333 6,333 12,666
26(29) Албания 4,000 3,667 4,500 12,167
27(27) Израиль 1,138(7/16 от Юг) 5,000 5,500 11,638
28(6) Аргентина 4,250 3,286 3,875 11,411
29(24) Чехия 5,000 1,000 2,250 8,250
30(33) Исландия 1,250(4/16 от Сев) 3,000 4,000 8,250
31(32) Хорватия 1,250(4/16 от Цент) 3,750(5/16 от Цент) 1,979(5/16 от Цент) 6,979
32(31) Латвия 1,500(6/16 от Балт) 3,125(6/16 от Сев) 2,025(6/16 от Сев) 6,650
33(56) Дания 0,667 0,333 4,000 5,000
34(34) Финляндия 1,000(4/16 от Балт) 2,083(4/16 от Сев) 1,350(4/16 от Сев) 4,433
35(36) Македония 0,938(3/16 от Цент) 2,250(3/16 от Цент) 1,187(3/16 от Цент) 4,375
36(35) Швейцария 0,000 3,000 1,000 4,000
37(42) Швеция 1,563(5/16 от Сев) 0,000 2,333 3,896
38(28) Сербия и Ч.0,800 1,800 1,250 3,850
39(37) Фареры 0,938(3/16 от Сев) 1,562(3/16 от Сев) 1,013(3/16 от Сев) 3,513
40(43) Словения 0,750(3/16 от Балт) 1,500(2/16 от Цент) 1,187(3/16 от Цент) 3,437
41(38) Молдавия 0,325(2/16 от Юг) 2,250(3/16 от Цент) 0,792(2/16 от Цент) 3,367
42(47) Австрия 1,000 0,333 1,333 2,666
43(39) США 0,938(3/16 от Сев) 1,042(5/16 от Аме) 0,600(4/16 от Аме) 2,580
44(46) Япония 1,250(3/16 от Окн) 0,000 1,250 2,500
45(44) Румыния 0,325(2/16 от Юг) 1,500(2/16 от Цент) 0,396(1/16 от Цент) 2,221
46(40) Уругвай 1,250(3/16 от Окн) 0,625(3/16 от Аме) 0,300(2/16 от Аме) 2,175
47(45) Болгария 0,938(3/16 от Цент) 0,750(1/16 от Цент) 0,396(1/16 от Цент) 2,084
48(41) Колумбия 1,250(3/16 от Окн) 0,417(2/16 от Аме) 0,300(2/16 от Аме) 1,967
49(48) Венгрия 0,938(3/16 от Цент) 0,125(4/16 от Юг) 0,625(4/16 от Юг) 1,688
50(50) Уэльс 0,313(1/16 от Сев) 0,521(1/16 от Сев) 0,672(2/16 от Сев) 1,506
51(55) Люксембург 0,000 1,042(3/16 от Сев) 0,338(1/16 от Сев) 1,380
52(49) Южная Коре 0,833(2/16 от Окн) 0,031(1/16 от Юг) 0,313(2/16 от Юг) 1,177
52(52) Парагвай 0,417(1/16 от Окн) 0,208(1/16 от Аме) 0,150(1/16 от Аме) 0,775
52(52) Чили 0,417(1/16 от Окн) 0,208(1/16 от Аме) 0,150(1/16 от Аме) 0,775
55(52) Австралия 0,417(1/16 от Окн) 0,208(1/16 от Аме) 0,150(1/16 от Аме) 0,775
56(51) Гана 0,163(1/16 от Юг) 0,094(3/16 от Юг) 0,469(3/16 от Юг) 0,726
57(61) Канада 0,000 0,417(2/16 от Аме) 0,300(2/16 от Аме) 0,717
58(63) рмения 0,163(1/16 от Юг) 0,063(2/16 от Юг) 0,469(3/16 от Юг) 0,695
59(58) Гонконг 0,417(1/16 от Окн) 0,031(1/16 от Юг) 0,156(1/16 от Юг) 0,604
60(57) Сейшелы 0,417(1/16 от Окн) 0,031(1/16 от Юг) 0,150(1/16 от Аме) 0,598
61(64) Босния 0,163(1/16 от Юг) 0,000 0,396(1/16 от Цент) 0,559
62(59) ЮАР 0,163(1/16 от Юг) 0,063(2/16 от Юг) 0,150(1/16 от Аме) 0,376
63(60) Мексика 0,000 0,208(1/16 от Аме) 0,150(1/16 от Аме) 0,358
64(64) Тунис 0,163(1/16 от Юг) 0,000 0,156(1/16 от Юг) 0,319
64(67) Узбекистан 0,000 0,031(1/16 от Юг) 0,156(1/16 от Юг) 0,187
66(68) Кипр 0,000 0,000 0,156(1/16 от Юг) 0,156
67(62) Азербайджа 0,000 0,031(1/16 от Юг) 0,000 0,031
68(66) Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,000