Таблица коеффициентов стран после 11 сезона CODE
9 сезон 10 сезон 11 сезон 9+10+11
1(1) Эстония 13,667 11,429 7,111 32,207
2(2) Испания 10,556 6,444 11,778 28,778
3(5) Германия 6,375 9,286 11,250 26,911
4(3) Греция 4,400 14,500 7,778 26,678
5(6) Италия 9,714 8,556 6,375 24,645
6(11) Аргентина 13,333 4,250 3,286 20,869
7(18) Шотландия 6,000 5,625 9,000 20,625
8(14) Беларусь 6,429 9,333 4,667 20,429
9(7) Франция 9,167 6,875 4,250 20,292
10(4) Норвегия 6,444 7,286 6,375 20,105
11(16) Бразилия 5,000 8,000 7,000 20,000
12(10) Украина 6,600 7,000 6,000 19,600
13(15) Англия 3,556 5,375 10,500 19,431
14(12) Россия 5,625 7,667 4,667 17,959
15(22) Польша 4,000 4,250 9,250 17,500
16(21) Грузия 5,750 5,667 6,000 17,417
17(9) Португалия 6,500 6,600 4,143 17,243
18(8) Голландия 6,600 5,000 5,000 16,600
19(19) Бельгия 6,750 4,000 5,000 15,750
20(24) Мальта 2,000 7,000 6,333 15,333
21(51) Словакия 0,141(1/16 от Цент) 0,938(3/16 от Цент) 14,000 15,079
22(13) Ирландия 4,500 6,167 3,833 14,500
23(23) Сев. Ирланд 3,333 1,667 8,750 13,750
24(20) Чехия 7,667 5,000 1,000 13,667
25(42) Литва 0,875(4/16 от Балт) 0,750(3/16 от Балт) 10,500 12,125
26(26) Турция 1,500 3,333 4,333 9,166
27(29) Израиль 2,188(7/16 от Юг) 1,138(7/16 от Юг) 5,000 8,326
28(17) Сербия и Чер.5,333 0,800 1,800 7,933
29(27) Албания 0,000 4,000 3,667 7,667
30(28) Казахстан 0,333 4,000 2,333 6,666
31(32) Латвия 1,313(6/16 от Балт) 1,500(6/16 от Балт) 3,125(6/16 от Сев) 5,938
32(39) Хорватия 0,563(4/16 от Цент) 1,250(4/16 от Цент) 3,750(5/16 от Цент) 5,563
33(31) Исландия 1,188(4/16 от Сев) 1,250(4/16 от Сев) 3,000 5,438
34(40) Финляндия 0,875(4/16 от Балт) 1,000(4/16 от Балт) 2,083(4/16 от Сев) 3,958
35(43) Швейцария 0,844(6/16 от Цент) 0,000 3,000 3,844
36(45) Македония 0,625(2/16 от Юг) 0,938(3/16 от Цент) 2,250(3/16 от Цент) 3,813
37(37) Фареры 0,891(3/16 от Сев) 0,938(3/16 от Сев) 1,562(3/16 от Сев) 3,391
38(41) Молдавия 0,625(2/16 от Юг) 0,325(2/16 от Юг) 2,250(3/16 от Цент) 3,200
39(35) США 1,188(4/16 от Сев) 0,938(3/16 от Сев) 1,042(5/16 от Аме) 3,168
40(33) Уругвай 1,266(3/16 от Окн) 1,250(3/16 от Окн) 0,625(3/16 от Аме) 3,141
41(33) Колумбия 1,266(3/16 от Окн) 1,250(3/16 от Окн) 0,417(2/16 от Аме) 2,933
42(30) Швеция 1,188(4/16 от Сев) 1,563(5/16 от Сев) 0,000 2,751
43(46) Словения 0,438(2/16 от Балт) 0,750(3/16 от Балт) 1,500(2/16 от Цент) 2,688
44(47) Румыния 0,625(2/16 от Юг) 0,325(2/16 от Юг) 1,500(2/16 от Цент) 2,450
45(44) Болгария 0,422(3/16 от Цент) 0,938(3/16 от Цент) 0,750(1/16 от Цент) 2,110
46(38) Япония 0,844(2/16 от Окн) 1,250(3/16 от Окн) 0,000 2,094
47(25) Австрия 0,750 1,000 0,333 2,083
48(50) Венгрия 0,141(1/16 от Цент) 0,938(3/16 от Цент) 0,125(4/16 от Юг) 1,204
49(48) Южная Корея 0,313(1/16 от Юг) 0,833(2/16 от Окн) 0,031(1/16 от Юг) 1,177
50(59) Уэльс 0,297(1/16 от Сев) 0,313(1/16 от Сев) 0,521(1/16 от Сев) 1,131
51(49) Гана 0,844(2/16 от Окн) 0,163(1/16 от Юг) 0,094(3/16 от Юг) 1,101
52(52) Парагвай 0,422(1/16 от Окн) 0,417(1/16 от Окн) 0,208(1/16 от Аме) 1,047
52(52) Чили 0,422(1/16 от Окн) 0,417(1/16 от Окн) 0,208(1/16 от Аме) 1,047
52(55) Австралия 0,422(1/16 от Окн) 0,417(1/16 от Окн) 0,208(1/16 от Аме) 1,047
55(61) Люксембург 0,000 0,000 1,042(3/16 от Сев) 1,042
56(36) Дания 0,000 0,667 0,333 1,000
57(52) Сейшелы 0,422(1/16 от Окн) 0,417(1/16 от Окн) 0,031(1/16 от Юг) 0,870
58(56) Гонконг 0,313(1/16 от Юг) 0,417(1/16 от Окн) 0,031(1/16 от Юг) 0,761
59(58) ЮАР 0,422(1/16 от Окн) 0,163(1/16 от Юг) 0,063(2/16 от Юг) 0,648
60(57) Мексика 0,422(1/16 от Окн) 0,000 0,208(1/16 от Аме) 0,630
61(66) Канада 0,000 0,000 0,417(2/16 от Аме) 0,417
62(60) Азербайджан 0,313(1/16 от Юг) 0,000 0,031(1/16 от Юг) 0,344
63(63) Армения 0,000 0,163(1/16 от Юг) 0,063(2/16 от Юг) 0,226
64(63) Босния 0,000 0,163(1/16 от Юг) 0,000 0,163
64(63) Тунис 0,000 0,163(1/16 от Юг) 0,000 0,163
66(62) Сан-Марино 0,141(1/16 от Цент) 0,000 0,000 0,141
67(66) Узбекистан 0,000 0,000 0,031(1/16 от Юг) 0,031
68(66) Кипр 0,000 0,000 0,000 0,000