Таблица коеффициентов стран после 10 сезона CODE
8 сезон 9 сезон 10 сезон 8+9+10
1(9) Эстония 6,333 13,667 11,429 31,429
2(1) Испания 13,889 10,556 6,444 30,889
3(19) Греция 7,000 4,400 14,500 25,900
4(8) Норвегия 10,333 6,444 7,286 24,063
5(10) Германия 8,125 6,375 9,286 23,786
6(2) Италия 5,222 9,714 8,556 23,492
7(7) Франция 6,571 9,167 6,875 22,613
8(12) Голландия 10,600 6,600 5,000 22,200
9(15) Португалия 8,750 6,500 6,600 21,850
10(18) Украина 6,800 6,600 7,000 20,400
11(6) Аргентина 2,250 13,333 4,250 19,833
12(11) Россия 5,833 5,625 7,667 19,125
13(14) Ирландия 8,286 4,500 6,167 18,953
14(13) Беларусь 2,875 6,429 9,333 18,637
15(5) Англия 9,111 3,556 5,375 18,042
16(20) Бразилия 3,667 5,000 8,000 16,667
17(16) Сербия и Чер.10,000 5,333 0,800 16,133
18(4) Шотландия 4,500 6,000 5,625 16,125
19(3) Бельгия 5,286 6,750 4,000 16,036
20(17) Чехия 3,000 7,667 5,000 15,667
21(22) Грузия 3,125(8/16 от Союз) 5,750 5,667 14,542
22(21) Польша 4,000 4,000 4,250 12,250
23(23) Сев. Ирландия 5,667 3,333 1,667 10,667
24(26) Мальта 1,203(7/16 от Юг) 2,000 7,000 10,203
25(24) Австрия 5,000 0,750 1,000 6,750
26(28) Турция 1,250(10/16 от Азии)1,500 3,333 6,083
27(31) Албания 1,953(5/16 от Союз) 0,000 4,000 5,953
28(35) Казахстан 0,667 0,333 4,000 5,000
29(25) Израиль 1,203(7/16 от Юг) 2,188(7/16 от Юг) 1,138(7/16 от Юг) 4,529
30(34) Швеция 1,167(4/16 от Сев) 1,188(4/16 от Сев) 1,563(5/16 от Сев) 3,918
31(37) Исландия 0,875(3/16 от Сев) 1,188(4/16 от Сев) 1,250(4/16 от Сев) 3,313
32(30) Латвия 0,313(4/16 от Балт) 1,313(6/16 от Балт) 1,500(6/16 от Балт) 3,126
33(32) Уругвай 0,563(3/16 от Атл) 1,266(3/16 от Окн) 1,250(3/16 от Окн) 3,079
33(32) Колумбия 0,563(3/16 от Атл) 1,266(3/16 от Окн) 1,250(3/16 от Окн) 3,079
35(29) США 0,563(3/16 от Атл) 1,188(4/16 от Сев) 0,938(3/16 от Сев) 2,689
36(39) Дания 1,750(6/16 от Сев) 0,000 0,667 2,417
37(42) Фареры 0,583(2/16 от Сев) 0,891(3/16 от Сев) 0,938(3/16 от Сев) 2,412
38(43) Япония 0,250(2/16 от Азии) 0,844(2/16 от Окн) 1,250(3/16 от Окн) 2,344
39(40) Хорватия 0,438(4/16 от Цент) 0,563(4/16 от Цент) 1,250(4/16 от Цент) 2,251
40(41) Финляндия 0,313(4/16 от Балт) 0,875(4/16 от Балт) 1,000(4/16 от Балт) 2,188
41(36) Молдавия 1,172(3/16 от Союз) 0,625(2/16 от Юг) 0,325(2/16 от Юг) 2,122
42(38) Литва 0,391(5/16 от Балт) 0,875(4/16 от Балт) 0,750(3/16 от Балт) 2,016
43(27) Швейцария 0,875(8/16 от Цент) 0,844(6/16 от Цент) 0,000 1,719
44(43) Болгария 0,219(2/16 от Цент) 0,422(3/16 от Цент) 0,938(3/16 от Цент) 1,579
45(54) Македония 0,000 0,625(2/1 6 от Юг) 0,938(3/16 от Цент) 1,563
46(47) Словения 0,156(2/16 от Балт) 0,438(2/16 от Балт) 0,750(3/16 от Балт) 1,344
47(45) Румыния 0,344(2/16 от Юг) 0,625(2/16 от Юг) 0,325(2/16 от Юг) 1,294
48(59) Южная Корея 0,125(1/16 от Азии) 0,313(1/16 от Юг) 0,833(2/16 от Окн) 1,271
49(51) Гана 0,188(1/16 от Атл) 0,844(2/16 от Окн) 0,163(1/16 от Юг) 1,195
50(56) Венгрия 0,109(1/16 от Цент) 0,141(1/16 от Цент) 0,938(3/16 от Цент) 1,188
51(61) Словакия 0,078(1/16 от Балт) 0,141(1/16 от Цент) 0,938(3/16 от Цент) 1,157
52(49) Сейшелы 0,188(1/16 от Атл) 0,422(1/16 от Окн) 0,417(1/16 от Окн) 1,027
52(52) Парагвай 0,188(1/16 от Атл) 0,422(1/16 от Окн) 0,417(1/16 от Окн) 1,027
52(52) Чили 0,188(1/16 от Атл) 0,422(1/16 от Окн) 0,417(1/16 от Окн) 1,027
55(55) Австралия 0,125(1/16 от Азии) 0,422(1/16 от Окн) 0,417(1/16 от Окн) 0,964
56(59) Гонконг 0,125(1/16 от Азии) 0,313(1/16 от Юг) 0,417(1/16 от Окн) 0,855
57(46) Мексика 0,375(2/16 от Атл) 0,422(1/16 от Окн) 0,000 0,797
58(49) ЮАР 0,188(1/16 от Атл) 0,422(1/16 от Окн) 0,163(1/16 от Юг) 0,773
59(62) Уэльс 0,000 0,297(1/16 от Сев) 0,313(1/16 от Сев) 0,610
60(57) Азербайджан 0,125(1/16 от Азии) 0,313(1/16 от Юг) 0,000 0,438
61(48) Люксембург 0,292(1/16 от Сев) 0,000 0,000 0,292
62(58) Сан-Марино 0,109(1/16 от Цент) 0,141(1/16 от Цент) 0,000 0,250
63(64) Босния 0,000 0,000 0,163(1/16 от Юг) 0,163
63(66) Тунис 0,000 0,000 0,163(1/16 от Юг) 0,163
63(66) Армения 0,000 0,000 0,163(1/16 от Юг) 0,163
66(63) Канада 0,000 0,000 0,000 0,000
66(65) Узбекистан 0,000 0,000 0,000 0,000
66(66) Кипр 0,000 0,000 0,000 0,000