Рядовой менеджер
            
Группа: Members
Сообщений: 13.704
Регистрация: 7-February 03
Откуда: Mannheim
No. пользователя: 2
Профайл клуба

|
Таблица коеффициентов стран после 5 сезона
CODE | 3 сезон 4 сезон 5 сезон итого
1 Испания 7,571 9,750 11,000 28,321
2 Франция 6,143 10,667 6,875 23,685
3 Германия 5,714 9,200 4,714 19,628
4 Италия 7,143 5,714 6,625 19,482
5 Украина 5,833 2,833 7,333 15,999
6 Голландия 2,571(9/16 от БГП) 5,800 6,000 14,371
7 Англия 4,625 2,125 7,167 13,917
8 Россия 8,000 2,111 3,714 13,825
9 Ирландия 1,062(5/16 от ИШШ) 2,800(7/16 от Сев) 9,500(12/16 от Сев) 13,362
10 Норвегия 0,875(2/16 от СР) 3,600(9/16 от Сев) 3,500 7,975
11 Шотландия 2,125(10/16 от ИШШ) 1,500(12/16 от Зап) 4,200 7,825
12 Бразилия 1,406(5/16 от АТА) 1,563(5/16 от Оке) 4,500(9/16 от Конм) 7,469
13 Бельгия 0,857(3/16 от БГП) 1,969(6/16 от Юг) 2,406(11/16 от Зап) 5,232
14 Португалия 1,143(4/16 от БГП) 2,297(7/16 от Юг) 1,715(8/16 от Оке) 5,155
15 Аргентина 0,844(3/16 от АТА) 1,250(4/16 от Оке) 3,000(6/16 от Конм) 5,094
16 Греция 0,643(4/16 от ЮР) 1,313(4/16 от Цен) 2,953(7/16 от Юг) 4,909
17 Польша 0,875(2/16 от СР) 1,625(3/16 от Бал) 2,250(4/16 от Балк) 4,750
18 Эстония 1,312(3/16 от СР) 2,708(5/16 от Бал) 0,688(11/16 от Балт) 4,708
19 Турция 0,844(3/16 от АТА) 0,984(3/16 от Цен) 2,531(6/16 от Юг) 4,359
20 Беларусь 1,312(3/16 от СР) 0,000(10/16 от Вос) 2,844(14/16 от Вос) 4,156
21 Литва 0,875(2/16 от СР) 1,083(2/16 от Бал) 1,583(4/16 от Союз) 3,541
22 Югославия 0,161(1/16 от ЮР) 0,984(3/16 от Цен) 2,250(4/16 от Балк) 3,395
23 Латвия 0,437(1/16 от СР) 1,083(2/16 от Бал) 1,583(4/16 от Союз) 3,103
24 Чехия 0,482(3/16 от ЮР) 2,167(4/16 от Бал) 0,219(7/16 от Цен) 2,868
25 Болгария 0,437(1/16 от СР) 0,656(2/16 от Цен) 1,125(2/16 от Балк) 2,218
26 США 0,281(1/16 от АТА) 0,313(1/16 от Оке) 1,583(2/16 от Сев) 2,177
27 Израиль 0,161(1/16 от ЮР) 0,656(2/16 от Юг) 1,187(3/16 от Союз) 2,004
28 Хорватия 0,161(1/16 от ЮР) 0,656(2/16 от Цен) 1,125(2/16 от Балк) 1,942
29 Румыния 0,437(1/16 от СР) 0,328(1/16 от Цен) 1,125(2/16 от Балк) 1,890
30 Колумбия 0,562(2/16 от АТА) 0,625(2/16 от Оке) 0,643(3/16 от Оке) 1,830
31 Грузия 0,161(1/16 от ЮР) 0,000(1/16 от Вос) 1,583(4/16 от Союз) 1,744
32 Словения 0,161(1/16 от ЮР) 0,328(1/16 от Цен) 1,125(2/16 от Балк) 1,614
33 Мальта 0,000 0,328(1/16 от Юг) 1,266(3/16 от Юг) 1,594
34 Дания 0,000 0,000 1,583(2/16 от Сев) 1,583
35 Швейцария 0,161(1/16 от ЮР) 0,125(1/16 от Зап) 0,875(4/16 от Зап) 1,161
36 Чили 0,281(1/16 от АТА) 0,313(1/16 от Оке) 0,500(1/16 от Конм) 1,094
37 Молдавия 0,437(1/16 от СР) 0,000(2/16 от Вос) 0,406(2/16 от Вос) 0,843
38 Австрия 0,321(2/16 от ЮР) 0,250(2/16 от Зап) 0,250(8/16 от Цен) 0,821
39 ЮАР 0,281(1/16 от АТА) 0,313(1/16 от Оке) 0,214(1/16 от Оке) 0,808
40 Япония 0,000 0,313(1/16 от Оке) 0,429(2/16 от Оке) 0,742
41 Сейшелы 0,000 0,313(1/16 от Оке) 0,214(1/16 от Оке) 0,527
42 Швеция 0,212(1/16 от ИШШ) 0,125(1/16 от Зап) 0,188(3/16 от Балт) 0,525
43 Казахстан 0,000 0,000 0,396(1/16 от Союз) 0,396
44 Исландия 0,000 0,000 0,219(1/16 от Зап) 0,219
45 Австралия 0,000 0,000 0,214(1/16 от Оке) 0,214
46 Словакия 0,161(1/16 от ЮР) 0,000(1/16 от Вос) 0,031(1/16 от Цен) 0,192
47 Финляндия 0,000 0,000 0,125(2/16 от Балт) 0,125 |
|