Рядовой менеджер
            
Группа: Members
Сообщений: 13.704
Регистрация: 7-February 03
Откуда: Mannheim
No. пользователя: 2
Профайл клуба

|
Коеффициент стран на начало 10 сезона:
CODE | 8 сезон 9 сезон 10 сезон 8+9+10
1 Испания 13,889 10,556 0,000 24,445
2 Эстония 6,333 13,667 0,000 20,000
3 Голландия 10,600 6,600 0,000 17,200
4 Норвегия 10,333 6,444 0,000 16,777
5 Франция 6,571 9,167 0,000 15,738
6 Аргентина 2,250 13,333 0,000 15,583
7 Сербия и Чер. 10,000 5,333 0,000 15,333
8 Португалия 8,750 6,500 0,000 15,250
9 Италия 5,222 9,714 0,000 14,936
10 Германия 8,125 6,375 0,000 14,500
11 Украина 6,800 6,600 0,000 13,400
12 Ирландия 8,286 4,500 0,000 12,786
13 Англия 9,111 3,556 0,000 12,667
14 Бельгия 5,286 6,750 0,000 12,036
15 Россия 5,833 5,625 0,000 11,458
16 Греция 7,000 4,400 0,000 11,400
17 Чехия 3,000 7,667 0,000 10,667
18 Шотландия 4,500 6,000 0,000 10,500
19 Беларусь 2,875 6,429 0,000 9,304
20 Сев. Ирландия 5,667 3,333 0,000 9,000
21 Грузия 3,125 5,750 0,000 8,875
22 Бразилия 3,667 5,000 0,000 8,667
23 Польша 4,000 4,000 0,000 8,000
24 Австрия 5,000 0,750 0,000 5,750
25 Израиль 1,203 2,188 0,000 3,391
26 Мальта 1,203 2,000 0,000 3,203
27 Турция 1,250 1,500 0,000 2,750
28 Швеция 1,167 1,188 0,000 2,355
29 Исландия 0,875 1,188 0,000 2,063
30 Албания 1,953 0,000 0,000 1,953
31 Уругвай 0,563 1,266 0,000 1,829
32 Колумбия 0,563 1,266 0,000 1,829
33 Молдавия 1,172 0,625 0,000 1,797
34 США 0,563 1,188 0,000 1,751
35 Дания 1,750 0,000 0,000 1,750
36 Швейцария 0,875 0,844 0,000 1,719
37 Латвия 0,313 1,313 0,000 1,626
38 Фареры 0,583 0,891 0,000 1,474
39 Литва 0,391 0,875 0,000 1,266
40 Финляндия 0,313 0,875 0,000 1,188
41 Япония 0,250 0,844 0,000 1,094
42 Гана 0,188 0,844 0,000 1,032
43 Хорватия 0,438 0,563 0,000 1,001
44 Казахстан 0,667 0,333 0,000 1,000
45 Румыния 0,344 0,625 0,000 0,969
46 Мексика 0,375 0,422 0,000 0,797
47 Болгария 0,219 0,422 0,000 0,641
48 Македония 0,000 0,625 0,000 0,625
49 Сейшелы 0,188 0,422 0,000 0,610
50 ЮАР 0,188 0,422 0,000 0,610
51 Парагвай 0,188 0,422 0,000 0,610
52 Чили 0,188 0,422 0,000 0,610
53 Словения 0,156 0,438 0,000 0,594
54 Австралия 0,125 0,422 0,000 0,547
55 Азербайджан 0,125 0,313 0,000 0,438
56 Гонконг 0,125 0,313 0,000 0,438
57 Южная Корея 0,125 0,313 0,000 0,438
58 Уэльс 0,000 0,297 0,000 0,297
59 Люксембург 0,292 0,000 0,000 0,292
60 Венгрия 0,109 0,141 0,000 0,250
61 Сан-Марино 0,109 0,141 0,000 0,250
62 Словакия 0,078 0,141 0,000 0,219
63 Канада 0,000 0,000 0,000 0,000
64 Босния 0,000 0,000 0,000 0,000
65 Узбекистан 0,000 0,000 0,000 0,000
66 Тунис 0,000 0,000 0,000 0,000
67 Кипр 0,000 0,000 0,000 0,000
68 Армения 0,000 0,000 0,000 0,000 |
|