Рядовой менеджер
            
Группа: Members
Сообщений: 13.704
Регистрация: 7-February 03
Откуда: Mannheim
No. пользователя: 2
Профайл клуба

|
Коеффициент стран на начало 9 сезона:
CODE |
7 сезон 8 сезон 9 сезон 7+8+9
1 Испания 7,111 13,889 0,000 21,000
2 Англия 10,500 9,111 0,000 19,611
3 Шотландия 12,750 4,500 0,000 17,250
4 Бельгия 11,400 5,286 0,000 16,686
5 Норвегия 5,714 10,333 0,000 16,047
6 Италия 10,125 5,222 0,000 15,347
7 Россия 9,400 5,833 0,000 15,233
8 Германия 7,000 8,125 0,000 15,125
9 Ирландия 6,429 8,286 0,000 14,715
10 Франция 7,000 6,571 0,000 13,571
11 Голландия 2,500 10,600 0,000 13,100
12 Беларусь 10,000 2,875 0,000 12,875
13 Португалия 3,200 8,750 0,000 11,950
14 Сербия и Чер. 1,458 10,000 0,000 11,458
15 Греция 3,333 7,000 0,000 10,333
16 Аргентина 7,500 2,250 0,000 9,750
17 Украина 2,571 6,800 0,000 9,371
18 Чехия 6,000 3,000 0,000 9,000
19 Эстония 2,333 6,333 0,000 8,666
20 Польша 4,333 4,000 0,000 8,333
21 Австрия 3,000 5,000 0,000 8,000
22 Бразилия 3,714 3,667 0,000 7,381
23 Грузия 2,750 3,125 0,000 5,875
24 Сев. Ирландия 0,000 5,667 0,000 5,667
25 Швейцария 3,938 0,875 0,000 4,813
26 Мальта 2,500 1,203 0,000 3,703
27 Израиль 2,500 1,203 0,000 3,703
28 Албания 0,875 1,953 0,000 2,828
29 Турция 1,547 1,250 0,000 2,797
30 Дания 0,750 1,750 0,000 2,500
31 Казахстан 1,667 0,667 0,000 2,334
32 Молдавия 0,825 1,172 0,000 1,997
33 США 1,250 0,563 0,000 1,813
34 Литва 1,275 0,391 0,000 1,666
35 Хорватия 1,167 0,438 0,000 1,605
36 Латвия 1,275 0,313 0,000 1,588
37 Швеция 0,375 1,167 0,000 1,542
38 Уругвай 0,938 0,563 0,000 1,501
39 Колумбия 0,938 0,563 0,000 1,501
40 Исландия 0,500 0,875 0,000 1,375
41 Люксембург 0,875 0,292 0,000 1,167
42 Финляндия 0,850 0,313 0,000 1,163
43 Болгария 0,875 0,219 0,000 1,094
44 Мексика 0,625 0,375 0,000 1,000
45 Румыния 0,500 0,344 0,000 0,844
46 Фареры 0,250 0,583 0,000 0,833
47 Словения 0,583 0,156 0,000 0,739
48 Япония 0,422 0,250 0,000 0,672
49 Сейшелы 0,438 0,188 0,000 0,626
50 ЮАР 0,438 0,188 0,000 0,626
51 Венгрия 0,500 0,109 0,000 0,609
52 Сан-Марино 0,438 0,109 0,000 0,547
53 Парагвай 0,313 0,188 0,000 0,501
54 Чили 0,313 0,188 0,000 0,501
55 Австралия 0,313 0,125 0,000 0,438
56 Азербайджан 0,275 0,125 0,000 0,400
57 Словакия 0,275 0,078 0,000 0,353
58 Канада 0,313 0,000 0,000 0,313
59 Македония 0,292 0,000 0,000 0,292
60 Босния 0,292 0,000 0,000 0,292
61 Узбекистан 0,275 0,000 0,000 0,275
62 Гонконг 0,141 0,125 0,000 0,266
63 Южная Корея 0,141 0,125 0,000 0,266
64 Гана 0,000 0,188 0,000 0,188
65 Уэльс 0,125 0,000 0,000 0,125
66 Тунис 0,000 0,000 0,000 0,000
66 Кипр 0,000 0,000 0,000 0,000
66 Армения 0,000 0,000 0,000 0,000
|
|