Рядовой менеджер
            
Группа: Members
Сообщений: 13.704
Регистрация: 7-February 03
Откуда: Mannheim
No. пользователя: 2
Профайл клуба

|
Таблица коеффициентов стран после 8 сезона
CODE |
6 сезон 7 сезон 8 сезон 6+7+8
1(1) Испания 10,875 7,111 13,889 31,875
2(2) Англия 7,800 10,500 9,111 27,411
3(11) Норвегия 9,333 5,714 10,333 25,380
4(4) Германия 9,429 7,000 8,125 24,554
5(9) Бельгия 6,000 11,400 5,286 22,686
6(10) Россия 6,200 9,400 5,833 21,433
7(3) Италия 5,857 10,125 5,222 21,204
8(6) Шотландия 3,333 12,750 4,500 20,583
9(5) Беларусь 7,500 10,000 2,875 20,375
10(8) Франция 6,125 7,000 6,571 19,696
11(7) Ирландия 4,333 6,429 8,286 19,048
12(17) Португалия 6,500 3,200 8,750 18,450
13(13) Греция 8,000 3,333 7,000 18,333
14(15) Голландия 5,200 2,500 10,600 18,300
15(12) Бразилия 7,313(13/16 от Конм) 3,714 3,667 14,694
16(14) Украина 4,000 2,571 6,800 13,371
17(19) Австрия 4,688(10/16 от Цен) 3,000(12/16 от Зап) 5,000 12,688
18(30) Сербия и Чер. 0,156(5/16 от Балк) 1,458(5/16 от Балк) 10,000 11,614
19(16) Аргентина 1,531(7/16 от Оке) 7,500 2,250 11,281
20(18) Польша 1,688(6/16 от Сев) 4,333 4,000 10,021
21(32) Эстония 0,667 2,333 6,333 9,333
22(23) Чехия 0,000 6,000 3,000 9,000
23(21) Казахстан 5,500(11/16 от Союз) 1,667 0,667 7,834
24(20) Швейцария 2,813(6/16 от Цен) 3,938(9/16 от Цент) 0,875(8/16 от Цент) 7,626
25(27) Грузия 0,625(10/16 от Вос) 2,750(10/16 от Союз) 3,125(8/16 от Союз) 6,500
26(58) Сев. Ирландия 0,625(2/16 от Атл) 0,000 5,667 6,292
27(24) Мальта 2,438(6/16 от Юг) 2,500(8/16 от Юг) 1,203(7/16 от Юг) 6,141
28(22) Турция 3,250(8/16 от Юг) 1,547(11/16 от Азии) 1,250(10/16 от Азии) 6,047
29(25) Литва 2,625(6/16 от Балт) 1,275(6/16 от Балт) 0,391(5/16 от Балт) 4,291
30(26) Латвия 2,625(6/16 от Балт) 1,275(6/16 от Балт) 0,313(4/16 от Балт) 4,213
31(29) Израиль 0,250(4/16 от Вос) 2,500(8/16 от Юг) 1,203(7/16 от Юг) 3,953
32(31) Дания 1,406(5/16 от Сев) 0,750(6/16 от Сев) 1,750(6/16 от Сев) 3,906
33(33) Молдавия 1,500(3/16 от Союз) 0,825(3/16 от Союз) 1,172(3/16 от Союз) 3,497
34(28) США 1,250(4/16 от Атл) 1,250(4/16 от Аме) 0,563(3/16 от Атл) 3,063
35(48) Албания 0,063(2/16 от Балк) 0,875(3/16 от Балк) 1,953(5/16 от Союз) 2,891
36(39) Уругвай 1,125(2/16 от Конм) 0,938(3/16 от Аме) 0,563(3/16 от Атл) 2,626
37(36) Финляндия 1,313(3/16 от Балт) 0,850(4/16 от Балт) 0,313(4/16 от Балт) 2,476
38(43) Швеция 0,844(3/16 от Сев) 0,375(3/16 от Сев) 1,167(4/16 от Сев) 2,386
39(41) Исландия 0,938(3/16 от Атл) 0,500(4/16 от Сев) 0,875(3/16 от Сев) 2,313
40(37) Колумбия 0,656(3/16 от Оке) 0,938(3/16 от Аме) 0,563(3/16 от Атл) 2,157
41(35) Хорватия 0,125(4/16 от Балк) 1,167(4/16 от Балк) 0,438(4/16 от Цент) 1,730
42(42) Люксембург 0,563(2/16 от Сев) 0,875(2/16 от Цент) 0,292(1/16 от Сев) 1,730
43(34) Румыния 0,813(2/16 от Юг) 0,500(2/16 от Зап) 0,344(2/16 от Юг) 1,657
44(45) Мексика 0,625(2/16 от Атл) 0,625(2/16 от Аме) 0,375(2/16 от Атл) 1,625
45(50) Фареры 0,625(2/16 от Атл) 0,250(2/16 от Сев) 0,583(2/16 от Сев) 1,458
46(38) Болгария 0,063(2/16 от Балк) 0,875(2/16 от Цент) 0,219(2/16 от Цент) 1,157
47(44) Япония 0,438(2/16 от Оке) 0,422(3/16 от Азии) 0,250(2/16 от Азии) 1,110
48(49) Парагвай 0,563(1/16 от Конм) 0,313(1/16 от Аме) 0,188(1/16 от Атл) 1,064
49(47) Сейшелы 0,313(1/16 от Атл) 0,438(1/16 от Цент) 0,188(1/16 от Атл) 0,939
50(53) Азербайджан 0,500(1/16 от Союз) 0,275(1/16 от Союз) 0,125(1/16 от Азии) 0,900
51(51) ЮАР 0,219(1/16 от Оке) 0,438(1/16 от Цент) 0,188(1/16 от Атл) 0,845
52(40) Словения 0,063(2/16 от Балк) 0,583(2/16 от Балк) 0,156(2/16 от Балт) 0,802
53(55) Словакия 0,438(1/16 от Балт) 0,275(1/16 от Союз) 0,078(1/16 от Балт) 0,791
54(52) Узбекистан 0,500(1/16 от Союз) 0,275(1/16 от Союз) 0,000 0,775
55(56) Сан-Марино 0,219(1/16 от Оке) 0,438(1/16 от Цент) 0,109(1/16 от Цент) 0,766
56(59) Венгрия 0,125(2/16 от Вос) 0,500(2/16 от Зап) 0,109(1/16 от Цент) 0,734
57(46) Чили 0,219(1/16 от Оке) 0,313(1/16 от Аме) 0,188(1/16 от Атл) 0,720
58(54) Австралия 0,219(1/16 от Оке) 0,313(1/16 от Аме) 0,125(1/16 от Азии) 0,657
59(57) Канада 0,313(1/16 от Атл) 0,313(1/16 от Аме) 0,000 0,626
60(60) Уэльс 0,313(1/16 от Атл) 0,125(1/16 от Сев) 0,000 0,438
61(61) Македония 0,031(1/16 от Балк) 0,292(1/16 от Балк) 0,000 0,323
62(62) Босния 0,000 0,292(1/16 от Балк) 0,000 0,292
63(63) Гонконг 0,000 0,141(1/16 от Азии) 0,125(1/16 от Азии) 0,266
64(64) Южная Корея 0,000 0,141(1/16 от Азии) 0,125(1/16 от Азии) 0,266
65() Гана 0,000 0,000 0,188(1/16 от Атл) 0,188
66() Тунис 0,000 0,000 0,000 0,000
66() Кипр 0,000 0,000 0,000 0,000
66() Армения 0,000 0,000 0,000 0,000
|
|